13 Ottobre 2010
Anche se in mostruoso ritardo ecco
l'andamento al box office di Charlie St Cloud l'ultima fatica della nostra bella
e brava Kim Basinger:
Questo grafico mostra l'andamento durante il suo primo week-end di
programmazione nelle sale americane. Ovvero il week-end che va dal 30 Luglio al
1 Agosto 2010
Posizione attuale | precedente | titolo | Studio | Incasso Weekend | % Change | Theater Count /Change | Per sala | Incasso Totale | Budget* | Week # | |
1 | 1 | Inception | WB | $27,485,245 | -35.7% | 3,545 | -247 | $7,753 | $193,313,741 | $160 | 3 |
2 | N | Dinner for Schmucks | P/DW | $23,527,839 | - | 2,911 | - | $8,082 | $23,527,839 | $69 | 1 |
3 | 2 | Salt | Sony | $19,471,355 | -45.9% | 3,612 | - | $5,391 | $71,033,711 | $110 | 2 |
4 | 3 | Despicable Me | Uni. | $15,524,230 | -34.5% | 3,602 | +2 | $4,310 | $190,330,425 | $69 | 4 |
5 | N | Charlie St. Cloud | Uni. | $12,381,585 | - | 2,718 | - | $4,555 | $12,381,585 | $44 | 1 |
6 | N | Cats & Dogs: The Revenge of Kitty Galore | WB | $12,279,363 | - | 3,705 | - | $3,314 | $12,279,363 | $85 | 1 |
7 | 5 | Toy Story 3 | BV | $5,122,907 | -42.6% | 2,105 | -661 | $2,434 | $389,761,491 | $200 | 7 |
8 | 7 | Grown Ups | Sony | $4,548,144 | -38.8% | 2,269 | -590 | $2,004 | $150,761,385 | $80 | 6 |
9 | 4 | The Sorcerer's Apprentice | BV | $4,465,524 | -53.7% | 2,524 | -980 | $1,769 | $52,026,528 | $150 | 3 |
10 | 8 | The Twilight Saga: Eclipse | Sum. | $4,014,953 | -44.1% | 2,334 | -787 | $1,720 | $288,199,907 | $68 | 5 |
Il film è rimasto in programmazione fino al 12 Settembre
incassando in totale
31,136,950
milioni di dollari
Date | posizione | incasso week-end |
% Change |
Theaters | Change / Avg. | Incasso totale |
Week # |
|
|
5 | $12,381,585 | - | 2,718 | - | $4,555 | $12,381,585 | 1 |
|
8 | $4,700,490 | -62.0% | 2,725 | +7 | $1,725 | $23,496,620 | 2 |
|
12 | $2,113,930 | -55.0% | 2,083 | -642 | $1,015 | $28,758,460 | 3 |
|
21 | $475,545 | -77.5% | 647 | -1,436 | $735 | $30,346,140 | 4 |
|
31 | $213,100 | -55.2% | 333 | -314 | $640 | $30,749,875 | 5 |
|
37 | $155,110 | -27.2% | 220 | -113 | $705 | $30,966,900 | 6 |
|
37 | $189,220 | -11.2% | 220 | -113 | $860 | $31,001,010 | 6 |
|
42 | $106,365 | -31.4% | 190 | -30 | $560 | $31,136,950 | 7 |
Alla dat
a del 10 Ottobre ecco i risultati degli incassi NON USA del film Charlie St Cloud (in Italia, ancora deve uscire)
Stato |
Incasso Totale |
Alla data del.. |
Data Di Rilascio |
Argentina | $94,332 | 10/10/10 | 10/7/10 |
Australia | $1,572,423 | 10/3/10 | 9/23/10 |
Austria | $48,143 | 10/10/10 | 10/8/10 |
Croatia | $35,211 | 9/26/10 | 8/26/10 |
Germany | $723,124 | 10/10/10 | 10/7/10 |
Lebanon | $69,246 | 10/3/10 | 9/9/10 |
Malaysia | $126,594 | 10/10/10 | 9/30/10 |
Mexico | $588,117 | 10/10/10 | 10/1/10 |
New Zealand and Fiji | $83,439 | 10/3/10 | 9/23/10 |
Philippines | $126,064 | 10/10/10 | 9/29/10 |
Russia - CIS | $640,529 | 10/3/10 | 8/26/10 |
Serbia and Montenegro | $11,755 | 10/10/10 | 9/16/10 |
Singapore | $92,681 | 10/10/10 | 9/30/10 |
Slovenia | $26,102 | 10/3/10 | 9/9/10 |
Spain | $1,191,730 | 10/10/10 | 10/1/10 |
Taiwan | $40,694 | 10/10/10 | 10/9/10 |
Turkey | $202,723 | 10/10/10 | 9/24/10 |
United Arab Emirates | $101,819 | 9/26/10 | 9/9/10 |
United Kingdom and Ireland and Malta | $1,027,318 | 10/10/10 | 10/8/10 |
Per ora l'incasso degli stati non USA è di $7,677,717
Per quanto riguarda il prossimo progetto cinematografico di Kim Basinger, The Precious One è ancora tutto da discutere e non ci sono info al riguardo!