22Novembre
The Sentinel
continua a far faville nel mercato internazionale, infatti alla data attuale il
film incassa ben
41,324,720 $ ai quali vanno sommati i
36,280,697$ del mercato Americano per un totale di
77.605.417 $
Buone notizie anche per il mercato dell'Home video dove
The Sentinel dopo 11 settimane è al 30esimo posto dei film più noleggiati in
america con circa 39 $ di dollari.
Novità anche per il suo ultimo progetto cinematografico.
Ecco come ne parla il sito Mymovies.it:
Non ha paura di prendere dei rischi Kim Basinger.
L'attrice sarà presto la protagonista del film indipendente While She
Was Out che vede all'esordio dietro la macchina da presa la produttrice
Susan Montford. Il thriller in tempo reale è basato sul racconto breve di Edward
Bryant - adattato per il grande schermo dalla stessa Montford - e racconta la
storia di una casalinga di periferia che si trova costretta a lottare per la
propria vita contro quattro hooligans.
Il film sarà prodotto dalla Insight Film Studios in concomitanza con la
Angry Films e Proud Mary Entertainment e Guillermo Del Toro nelle vesti di
produttore esecutivo. Non è la prima volta che Insight e Proud Mary
collaborano; le due case di produzione cinematografica hanno già all'attivo
When a Man Falls in the Forest con Sharon Stone e Timothy Hutton e
Numb con Matthew Perry (entrambi attesi nelle sale statunitensi)
e stanno lavorando a Battle in Seattle, con Charlize Theron.
Le riprese di While She Was Out inizieranno a
gennaio a Vancouver, e Susan Montford (che nel frattempo ha
prodotto Shoot 'Em Up con Clive Owen e Paul Giamatti) ha
anticipato che si tratterà di un film intenso, coinvolgente al punto da far
sentire gli spettatori parte della pellicola. Un po' come era stato con
Cellular,
dove la travolgente Kim Basinger riusciva a far alterare il battito cardiaco
tenendo il pubblico "appeso" alla linea telefonica.
Dal 5 Dicembre sarà
disponibili in dvd il film The Sentinel. Ecco gli extra:
Scene tagliate
Making of
Interviste
Trailer
Galleria fotografica
6 Novembre
Finalmente è
possibile vedere la puntata del 9 Settembre 2006 quando Kim Basinger è stata
ospite dell'ELLEN DEGENERES SHOW per promuovere il suo ultimo film tv The
Mermaid Chair
Nella sezione Varie c'è un nuovo filmato di Kim Basinger tratto dalla trasmissione Wireimage.
2
Novembre
Ricordo che la
nostra Kim sarà la protagonista di un nuovo thriller che si intitolerà WHILE
SHE WAS OUT e sarà diretto dalla regista scozzese Susan Montoford. Nel film
l'attrice sarà una casalinga che vive in periferia che decide di recarsi in un
centro commerciale per fare spese, ma resta intrappolata in una foresta isolata,
insieme a quattro malintenzionati.
La donna dovrà quindi lottare per la propria sopravvivenza, e potrà contare solo
su una cassetta che contiene attrezzi per il fai da te.
Le riprese di While She Was Out inizieranno a Gennaio.
A Febbraio invece
dovrebbe esserci la data del processo che vede ancora protagonisti Alec e Kim
per quanto riguarda la battaglia legale relativa all'affidamento della loro
piccola figlia Ireland. Questa volta l'attrice sarebbe stata accusata dal marito
di non aver rispettato le decisioni del giudice e rischia, se ritenuta
colpevole, un massimo di due anni di carcere e un pagamento di 12 mila dollari
di multa.
The Sentinel continua ad andare molto bene nel mercato
dell'home video. Alla data del 29 Ottobre il film si posiziona al numero 23 dei
film più noleggiati con un incasso di 1,28 milioni di dollari, per un totale di
37.9 milioni di dollari. Ecco la classifica
P.A | P.p | Titolo | Giorni | Incasso settimana | Incasso totale |
---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | The Break-Up (2006) | 12 | $8.28M | $18.5M |
2. | New | Nacho Libre (2006) | 5 | $7.13M | $7.13M |
3. | 2 | Click (2006) | 19 | $6.93M | $25.1M |
4. | New | Monster House (2006) | 5 | $6.59M | $6.59M |
5. | 3 | The Omen (2006) | 12 | $6.15M | $13.5M |
6. | 4 | Over the Hedge (2006) | 12 | $5.97M | $12.8M |
7. | New | An American Haunting (2005) | 5 | $5.7M | $5.7M |
8. | 4 | X-Men: The Last Stand (2006) | 26 | $5.2M | $31.2M |
9. | 6 | Garfield: A Tail of Two Kitties (2006) | 19 | $3.31M | $12.5M |
10. | 8 | The Lake House (2006) | 33 | $3.28M | $26.1M |
11. | 7 | Thank You for Smoking (2005) | 26 | $3.01M | $18.4M |
12. | 10 | Waist Deep (2006) | 19 | $2.89M | $10.1M |
13. | 9 | A Prairie Home Companion (2006) | 19 | $2.66M | $10.2M |
14. | 11 | American Dreamz (2006) | 12 | $2.48M | $5.32M |
15. | New | Slither (2006) | 5 | $2.08M | $2.08M |
16. | 12 | Lucky Number Slevin (2006) | 47 | $1.8M | $31.3M |
17. | 13 | Behind Enemy Lines: Axis of Evil (2006) | 12 | $1.63M | $3.51M |
18. | 14 | Hard Luck (2006) | 12 | $1.62M | $3.48M |
19. | 16 | The Butterfly Effect 2 (2006) | 19 | $1.48M | $5.19M |
20. | 17 | The Fast and the Furious: Tokyo Drift (2006) | 33 | $1.47M | $13.1M |
21. | 15 | Stick It (2006) | 40 | $1.39M | $13.7M |
22. | 19 | The Wild (2006) | 47 | $1.31M | $15.5M |
23. | 17 | The Sentinel (2006) | 61 | $1.28M | $37.9M |
The Sentinel sta andando bene anche al box office internazionale con un incasso di 40,922,765 $
Paese | Data di rilascio | Incasso totale fino al | |
Argentina | 8/17/06 | $544,095 | 10/11/06 |
Australia | 8/3/06 | $1,799,096 | 10/9/06 |
Austria | 6/16/06 | $265,449 | 10/9/06 |
Bahrain | 8/16/06 | $42,738 | 10/25/06 |
Belgium | 9/6/06 | $979,396 | 10/30/06 |
Bolivia | 9/7/06 | $17,488 | 10/4/06 |
Brazil | 8/4/06 | $985,972 | 10/22/06 |
Bulgaria | 9/29/06 | $63,128 | 10/29/06 |
Central America | 8/11/06 | $250,054 | 10/29/06 |
Chile | 8/10/06 | $93,560 | 10/11/06 |
China | 5/11/06 | $2,789,357 | 8/8/06 |
Colombia | 8/25/06 | $332,331 | 10/12/06 |
Croatia | 7/20/06 | $22,908 | 8/30/06 |
Czech Republic | 9/14/06 | $51,745 | 10/1/06 |
Czech Republic/Slovakia | 9/14/06 | $80,023 | 10/25/06 |
Denmark | 9/8/06 | $384,070 | 10/30/06 |
Dominican Republic | 6/8/06 | $65,230 | 9/18/06 |
Ecuador | 8/25/06 | $95,649 | 10/5/06 |
Egypt | 11/1/06 | $29,786 | 10/29/06 |
Estonia | 8/4/06 | $29,034 | 9/10/06 |
Finland | 8/25/06 | $174,618 | 10/29/06 |
France | 8/30/06 | $4,213,971 | 10/10/06 |
Germany | 6/15/06 | $902,356 | 8/28/06 |
Greece | 7/20/06 | $594,857 | 9/6/06 |
Hungary | 8/17/06 | $182,601 | 9/5/06 |
Iceland | 8/4/06 | $80,474 | 9/24/06 |
India | 8/4/06 | $54,437 | 10/19/06 |
Indonesia | 4/26/06 | $224,460 | 10/30/06 |
Israel | 7/6/06 | $132,636 | 8/23/06 |
Italy | 6/23/06 | $1,147,416 | 10/9/06 |
Jamaica | 4/26/06 | $30,197 | 5/14/06 |
Japan | 10/7/06 | $1,844,266 | 10/30/06 |
Jordan | 8/23/06 | $17,828 | 9/5/06 |
Kuwait | 8/30/06 | $135,885 | 9/12/06 |
Latvia | 8/4/06 | $25,141 | 8/24/06 |
Lebanon | 9/7/06 | $54,887 | 10/18/06 |
Lithuania | 9/15/06 | $25,414 | 10/29/06 |
Malaysia | 4/20/06 | $138,628 | 5/24/06 |
Mexico | 8/25/06 | $3,823,837 | 10/30/06 |
Netherlands | 8/31/06 | $763,774 | 10/25/06 |
New Zealand | 4/20/06 | $220,989 | Final |
Norway | 9/1/06 | $175,896 | 9/28/06 |
Oman | 8/16/06 | $14,448 | 8/29/06 |
Peru | 8/17/06 | $198,636 | 9/27/06 |
Philippines | 4/26/06 | $306,179 | 6/20/06 |
Poland | 8/11/06 | $283,955 | 10/2/06 |
Portugal | 8/31/06 | $489,509 | 10/11/06 |
Puerto Rico | 4/27/06 | $291,272 | 6/7/06 |
Qatar | 8/17/06 | $26,337 | 10/9/06 |
Romania | 9/22/06 | $55,904 | 10/29/06 |
Russia - CIS | 8/10/06 | $380,107 | 10/9/06 |
Serbia and Montenegro | 11/2/06 | n/a | n/a |
Singapore | 4/20/06 | $325,918 | 6/26/06 |
Slovakia | 9/14/06 | $22,581 | 10/15/06 |
Slovenia | 7/20/06 | $36,701 | 8/30/06 |
South Africa | 7/21/06 | $481,462 | 10/24/06 |
South Korea | 9/7/06 | $909,483 | 9/17/06 |
Spain | 7/21/06 | $6,168,531 | 10/19/06 |
Sweden | 9/1/06 | $641,918 | 10/30/06 |
Switzerland | 6/15/06 | $721,931 | 10/9/06 |
Taiwan | 4/22/06 | $567,022 | 6/26/06 |
Trinidad & Tobago | 4/26/06 | $49,528 | 5/30/06 |
Turkey | 9/1/06 | $305,417 | 9/28/06 |
Ukraine | 8/10/06 | $95,351 | 10/5/06 |
United Arab Emirates | 8/16/06 | $226,310 | 9/5/06 |
United Kingdom | 9/1/06 | $3,870,043 | 10/30/06 |
Uruguay | 8/18/06 | $38,056 | 9/21/06 |
Nella sezione
interviste è
possibile scaricare un'intervista rilasciata da Kim Basinger per
Playboy
nel
Marzo del 1991
Nella sezione
interviste è possibile scaricare la
Conferenza
Stampa tenutasi a Cannes da tutto il cast del film L.A
Confidential