31 Dicembre
Tanti auguri per un 2006 ricco di impegni lavorativi e di tanta serenità alla nostra sempre bella Kim Basinger e tanti auguri a tutti.
Intervista rilasciata da Miu Miu per quanto concerne la collezione primavera estate con Kim Basinger come testimonial. Ecco uno stralcio dell'intervista in cui la stilista spiega il motivo per cui avrebbe scelto la Basinger come modella per i suoi abiti. L'intervista completa può essere reperita sul numero di Vanity Fair del 21 Dicembre.
DOMANDA: Protagonista della nuova campagna Miu Miu, una diva matura. A Hollywood
non ci sono alternative giovani? O c'è qualche altro motivo?
RISPOSTA: "La verità è che se dico che ho scelto Kim Basinger perchè non è più
giovanissima vado contro al motivo per cui ho fatto questa campagna, ovvero che
non c'è differenza tra giovane e non giovane e che gli abiti non hanno valenza
anagrafica. La scelta è stata fatta perchè Kim Basinger è una donna bella,
intelligente, che mi piace punto e basta.
DOMANDA: Non ha paura che le clienti abituali non si
identifichino in Kim Basinger perchè non la riconoscono?
RISPOSTA: " Non vedo perché."
DOMANDA: Scegliere Kim Basinger dice qualcosa di lei?
RISPOSTA: "Non glielo dirò mai".
DOMANDA: Ma ha detto di lei che è una donna intelligente,
interessante.
RISPOSTA: E' una donna che stimo molto, specie dopo l'ultimo film che ho visto,
"8 Mile" mi ha molto colpita. E poi è una delle vere, ultime star di
Hollywood"
DOMANDA : Ma come l'ha convinta?
RISPOSTA: "Il nome Prada apre molte porte, specie con personaggi difficili, vedi
gli artisti. Comunque le ho scritto una lettera e lei ha detto subito di si".
29 Dicembre
Il film "Bella Bionda e Dice Sempre Sì", trasmesso ieri da rai 2 ha raggiunto uno Share pari al 8,79% con 867.000 spettatori.
Ancora novità
per quanto riguarda la battaglia legale tra Alec e
Kim per l'affidamento della piccola Ireland.
Questa volta a parlare è la mamma della Basinger, la signora Ann Basinger che
pur ammettendo di provare un forte amore per la figlia accusa la
star di 8 Mile di non farle
vedere abbastanza la nipotina.
Solo ora mi sono reso conto che sul numero della scorsa settimana di Vanity Fair (giovedì 21 Dicembre) c'è un'intervista a Miuccia Prada che ci spiega i motivi che l'hanno indotta a scegliere Kim Basinger come sua testomonial. L'articolo presente numerose foto di Kim vestita Prada. sono tutte molto belle. Foto1 Foto2
28 Dicembre
Oggi 28 Dicembre è stato trasmesso su Rai 2, in seconda serata, il film "Bella Bionda E Dice Sempre Sì" con Kim Basinger ed Alce Baldwin.
27 Dicembre
Allo stato attuale il film "Even Money" non ha ancora una casa di distribuzione, probabilmente uscirà solo in Dvd.
26 Dicembre
E' stata finalmente confermata la data d'uscita di THE DOOR IN THE FLOOR per il 3 Febbraio. ecco il link del sito italiano
25 Dicembre
Auguri a tutti di Buon Natale e un augurio speciale alla nostra mitica Kim Basinger.
20 Dicembre
Il film "8 Mile" trasmesso il 19 dicembre su Italia 1 ha raggiunto uno share pari al 9.37% con 2.387.000 spettatori.
16 Dicembre
Aggiornata la sezione link.
14 Dicembre
SI è conclusa l'aspra lotta per la custodia della piccola Ireland. i due ex coniugi si sono impegnati a rispettare le indicazioni del giudice, che non sono state però rese note. L'ex marito di Kim Basinger, Alec Baldwin, si dice che abbia speso circa 800 mila euro di spese legali.
Aggiornata la sezione anteprime con nuove foto.
12 Dicemre
Su Italia 1 in prima serata lunedì 19 dicembre sarà trasmesso il film 8 MILE con Kim Basinger ed Eminem.
9 Dicembre
Novità per quanto concerne la battaglia legale tra Kim ed Alec per la custodia della loro figlioletta. L'attore accuserebbe la sua ex moglie di non fargli vedere la figlia e di averle fatto un lavaggio del cervello convincendo la bimba a non vedere il padre. Alec accusa la star di 9 Settimane e mezzo di corrompere la figlia dandole delle barrette di cioccolato in cui era inciso:" GRAZIE A IRELAND, CHE MI HA DATO LA FORZA E IL CORAGGIO PER STARE IN PIEDI DA SOLA. MAMMA. Clicca su novità per andare al link della notizia.
Aggiornate le sezioni:
1)
I FILM e
LE FOTO
di Kim con la schede di
Se Ti Investo Mi Sposi?
2) Trailer con il trailer del film
Batman.
3) Show
con tre foto tratte dal "Tonight Show With Jay Leno in cui Kim Sponsorizza il
film The Door In The Floor.
8 Dicembre
Oggi è il COMPLEANNO
della nostra Kim Basinger. Tanti, tanti auguri di un'immensa felicità e di
immensi successi professionali e personali.
6 Dicembre
Nella sezione canzoni è possibile scaricare il video di Tom Petty, "Mary Jane's Las Dance", interpretato da Kim Basinger
E' disponibile, nella sezione download, un'intervista di Kim Basinger rilasciata nel 2000 per il film Sognando l'Africa
Qui di seguito sono riportate alcune tabelle che mostrano l'andamento al box office di tutti i film della nostra Kim.
data |
titolo |
Incasso Usa/Cinema |
Apertutra /cinrma |
Settimane | |||
9/10/04 | Cellular | NL | $32,003,620 |
2,763 |
$10,100,571 | 2,749 | 8 |
7/14/04 | The Door in the Floor | Focus | $3,854,624 | 134 | $456,876 | 47 | 22 |
4/23/03 | People I Know | Mira. | $126,793 | 8 | $34,211 | 5 | 25 |
11/8/02 | 8 Mile | Uni. | $116,750,901 | 2,585 | $51,240,555 | 2,470 | 2 |
8/11/00 | Bless the Child | Par. | $29,381,494 | 2,524 | $9,413,684 | 2,524 | 9 |
5/5/00 | I Dreamed of Africa | Sony | $6,651,522 | 2,112 | $2,411,445 | 2,112 | 19 |
9/19/97 | L.A. Confidential | WB | $64,616,940 | 1,625 | $5,211,198 | 769 | 3 |
12/23/94 | Ready to Wear | Mira. | $11,300,653 | 736 | $2,026,295 | 736 | 16 |
2/11/94 | The Getaway | Uni. | $16,094,974 | 1,659 | $5,806,515 | 1,659 | 11 |
12/10/93 | Wayne's World 2 | Par. | $48,197,805 | 2,400 | $13,516,699 | 2,400 | 5 |
9/10/93 | The Real McCoy | Uni. | $6,484,246 | 1,672 | $2,705,425 | 1,670 | 20 |
7/10/92 | Cool World | Par. | $14,110,589 | 1,600 | $5,556,451 | 1,448 | 12 |
2/7/92 | Final Analysis | WB | $28,590,665 | 1,599 | $6,411,441 | 1,504 | 10 |
4/5/91 | The Marrying Man | BV | $12,454,768 | 1,343 | $4,030,749 | 1,340 | 14 |
6/23/89 | Batman | WB | $251,188,924 | 2,201 | $40,489,746 | 2,194 | 1 |
12/9/88 | My Stepmother is an Alien | Col. | $13,854,000 | 1,148 | $2,066,980 | 1,106 | 13 |
8/7/87 | Nadine | TriS | $5,669,831 | 760 | $2,188,857 | 760 | 21 |
3/27/87 | Blind Date | TriS | $39,321,715 | 1,390 | $7,531,273 | 1,251 | 7 |
12/19/86 | No Mercy | TriS | $12,303,904 | 1,206 | $2,198,069 | 1,206 | 15 |
2/21/86 | 9 1/2 Weeks | MGM | $6,735,922 | 28 | $328,804 | 28 | 18 |
12/6/85 | Fool for Love | Can. | $836,156 | 57 | $55,637 | 2 | 23 |
5/11/84 | The Natural | TriS | $47,951,979 | 1,012 | $5,088,381 | 989 | 6 |
12/16/83 | The Man Who Loved Women | Col. | $10,964,231 | 845 | $1,347,032 | 802 | 17 |
10/7/83 | Never Say Never Again | WB | $55,432,841 | 1,560 | $10,958,157 | 1,550 | 4 |
5/1/81 | Hard Country | Uni. | $534,653 | - | n/a | - | 24 |
Totale dei film e incasso totale (25): $835,413,750
Media per fim: $33,416,550
Apertura media per ogni film (20): $9,514,976
Posizione |
Titolo |
Studio |
incasso aggiustato per inflazione | incasso non aggiustato per inflazione | Data |
1 | Batman | WB | $402,909,600 | $251,188,924 | 6/23/89 |
2 | 8 Mile | Uni. | $128,510,800 | $116,750,901 | 11/8/02 |
3 | Never Say Never Again | WB | $112,625,500 | $55,432,841 | 10/7/83 |
4 | The Natural | TriS | $91,337,100 | $47,951,979 | 5/11/84 |
5 | L.A. Confidential | WB | $89,075,500 | $64,616,940 | 9/19/97 |
6 | Wayne's World 2 | Par. | $74,330,200 | $48,197,805 | 12/10/93 |
7 | Blind Date | TriS | $64,362,900 | $39,321,715 | 3/27/87 |
8 | Final Analysis | WB | $44,091,600 | $28,590,665 | 2/7/92 |
9 | Bless the Child | Par. | $34,887,100 | $29,381,494 | 8/11/00 |
10 | Cellular | NL | $32,982,800 | $32,003,620 | 9/10/04 |
11 | The Getaway | Uni. | $24,643,000 | $16,094,974 | 2/11/94 |
12 | My Stepmother is an Alien | Col. | $21,951,200 | $13,854,000 | 12/9/88 |
13 | Cool World | Par. | $21,760,900 | $14,110,589 | 7/10/92 |
14 | The Man Who Loved Women | Col. | $21,454,300 | $10,964,231 | 12/16/83 |
15 | No Mercy | TriS | $20,451,300 | $12,303,904 | 12/19/86 |
16 | The Marrying Man | BV | $18,933,600 | $12,454,768 | 4/5/91 |
17 | Ready to Wear | Mira. | $16,857,900 | $11,300,653 | 12/23/94 |
18 | 9 1/2 Weeks | MGM | $11,619,900 | $6,735,922 | 2/21/86 |
19 | The Real McCoy | Uni. | $10,024,000 | $6,484,246 | 9/10/93 |
20 | Nadine | TriS | $9,280,500 | $5,669,831 | 8/7/87 |
21 | I Dreamed of Africa | Sony | $7,897,900 | $6,651,522 | 5/5/00 |
22 | The Door in the Floor | Focus | $3,972,600 | $3,854,624 | 7/14/04 |
23 | Fool for Love | Can. | $1,448,700 | $836,156 | 12/6/85 |
24 | Hard Country | Uni. | $1,230,900 | $534,653 | 5/1/81 |
25 | People I Know | Mira. | $134,600 | $126,793 | 4/23/03 |
Incasso totale dei film di Kim aggiustati per l'inflazionel:
$1,266,774,400
Media per film:
$50,671,000
Titolo | Studio | Incasso mondiale |
Incasso Usa |
Incasso non Usa |
Anno | ||
Batman | WB | $411.3 | $251.2 | 61.1% | $160.2 | 38.9% | 1989 |
8 Mile | Uni. | $242.8 | $116.8 | 48.1% | $126.1 | 51.9% | 2002 |
L.A. Confidential | WB | $126.2 | $64.6 | 51.2% | $61.6 | 48.8% | 1997 |
Cellular | NL | $56.0 | $32.0 | 57.2% | $24.0 | 42.8% | 2004 |
Bless the Child | Par. | $40.4 | $29.4 | 72.6% | $11.1 | 27.4% | 2000 |
The Getaway | Uni. | $30.1 | $16.1 | 53.5% | $14.0 | 46.5% | 1994 |
I Dreamed of Africa | Sony | $14.4 | $6.7 | 46.2% | $7.7 | 53.8% | 2000 |
The Door in the Floor | Focus | $6.2 | $3.9 | 61.7% | $2.4 | 38.3% | 2004 |
Incasso totale dei film di Kim in tutto il mondo: $927,5 milioni di dollari
5 Dicembre
Il film "The Door in The Floor" uscirà nelle sale italiane a Febbraio 2006. Sembra essere confermato per il 3 febbraio. La data non è ancora certa.
Il film Se Ti Investo Mi Sposi (Elvis Has Left The Building) sarà disponibile in dvd a partire dall'8 febbraio 2006.
E' disponibile una prima foto di Kim Basinger tratta dal film "Even Money" con Danny De Vito.
Aggiornata la sezione "Le foto di Kim" Kim & Famiglia.
Nella sezione Anteprime sono disponibili le foto di Kim per la rassegna stampa del film The Door In The Floor.
Nella sezione Canzoni si possono trovare i temi di alcuni dei più famosi film della nostra Kim Basinger
3 Dicembre
Kim Basinger è stata scelta per rappresentare la nuova collezione Mui Mui primavera estate 2006 di Miuccia Prada. L'attrice ha appena finito di fare servizi fotografici a Parigi. Miuccia dice di aver preferito la Basinger per la sua "sensualità intellettuale, che la contraddistingue"