25 Agosto
Un pò di gossip
per la nostra Kim. Recentemente è stata vista a Londra assieme alla fidanzata di
Mck Jagger la signora Wren Scott, la quale sfoggiava un grosso anello. Segno che
sarebbe pronta a sposarsi con l'idolo Mick Jagger. Ma la sua ex moglie Jerry
Hall dice che è solo uno dei tanti flirt del marito.
24 Agosto
In Spagna The
Sentinel continua a fare faville, infatti nel suo quinto week-end di
programmazione, che va dal 18 al 20 Agosto si posiziona al numero 8 della
classifica incassando 244,139 $. ecco la classifica del
18-20 Agosto
TW | LW | Movie | Studio | Weekend Gross | Change | Theaters | Change / Avg. | Gross-to-Date | Week | |
1 | 1 | Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest | BVI | $4,795,871 | -56.3% | 787 | - | $6,094 | $24,893,054 | 2 |
2 | N | An American Haunting | Deapl | $1,042,110 | - | 241 | - | $4,324 | $1,042,110 | 1 |
3 | N | Open Water 2 | On | $391,879 | - | 153 | - | $2,561 | $391,879 | 1 |
4 | 2 | Bandidas | Fox | $386,998 | -32.1% | 250 | - | $1,548 | $3,634,399 | 3 |
5 | 3 | Poseidon | WB | $341,064 | -33.1% | 338 | -48 | $1,009 | $8,069,978 | 4 |
6 | N | Talladega Nights: The Ballad of Ricky Bobby | Sony | $314,503 | - | 250 | - | $1,258 | $314,503 | 1 |
7 | N | Nacho Libre | UIP | $264,123 | - | 152 | - | $1,738 | $264,123 | 1 |
8 | 4 | The Sentinel | Fox | $244,139 | -25.8% | 212 | -68 | $1,152 | $5,676,632 | 5 |
9 | N | El Próximo oriente | Fox | $239,173 | - | 106 | - | $2,256 | $239,173 | 1 |
10 | 6 | Cars | BVI | $214,799 | -21.5% | 306 | -44 | $702 | $15,545,069 | 7 |
Nel mondo, The Sentinel, alla data odierna, incassa 18,406,416 $, mentre in America ha incassato 36,280,697 $ per un totale di 54,687,113 $
23 Agosto
Da oggi si può
acquistare in dvd il film The Door In The Floor. Dalla Feltrinelli, è possibile
comprarlo a 20 €. Interessantissima la sezione extra con trailer, backstage,
interviste e anatomia di una scena.
22 Agosto
Ricordo che da
domani sarà disponibile per la vendita il dvd The door in the floor,
interpretato da Kim Basinger, Jeff Bridges e Mimì Rogers.
Aggiornato anche box office internazionale di The Sentinel.
In Spanga il film sta andando molto bene. Infatti nel week-end 11-13 Agosto il
film rimane in quarta posizione incassando 329,187 $ con un guadagno complessivo
di 5,033,725 $. Ecco la classifica spagnola che va dall'11 al 13 Agosto
TW | LW | Movie | Studio | Weekend Gross | Change | Theaters | Change / Avg. | Gross-to-Date | Week | |
1 | N | Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest | BVI | $10,977,385 | - | 787 | - | $13,948 | $10,977,385 | 1 |
2 | 1 | Bandidas | Fox | $569,783 | -56.1% | 250 | - | $2,279 | $2,622,552 | 2 |
3 | 2 | Poseidon | WB | $510,065 | -59.4% | 386 | -32 | $1,321 | $7,112,046 | 3 |
4 | 4 | The Sentinel | Fox | $329,187 | -47.9% | 280 | -5 | $1,176 | $5,033,725 | 4 |
5 | 3 | Silent Hill | UIP | $312,539 | -57.2% | 170 | -10 | $1,838 | $3,521,522 | 3 |
6 | 5 | Cars | BVI | $273,688 | -52.3% | 350 | -69 | $782 | $14,822,155 | 6 |
7 | 6 | Superman Returns | WB | $160,834 | -68.2% | 284 | -137 | $566 | $11,384,325 | 5 |
8 | 7 | The Fast and the Furious: Tokyo Drift | UIP | $147,915 | -66.8% | 185 | -40 | $800 | $4,405,074 | 4 |
9 | 10 | Curious George | UIP | $127,139 | -49.1% | 176 | -13 | $722 | $604,426 | 2 |
The sentinel, fino ad
ora, nel mondo incassa 16,148,285 $. Di cui
5,033,725 in Spagna, 2,785,740 $ in Cina, 1,347,065
in Australia e 1,077,510 $ in Italia.
Cellular, il thriller interpretato da Kim Basinger e Chris
Evan sarà trasmesso il 31 Agosto alle ore 21.00 su Sky cinema 1
Aggiornato anche il box office italiano per quanto
concerne il film The Sentinel. Nel week-end che va dal 18 Agosto al 20 Agosto
The Sentinel perde 5 posizioni fermandosi al numero 24 dei film più visti nell
week-end con un incasso di 5.313,00 € ed un incasso complessivo di 896.424,20 €.
Ricordo che il film è presente in soli 6 cinema.
Ecco la classifica italiana che va dal 18 al 20 Agosto
Film |
Distribuzione |
Weeks |
Totale week-end |
% Change |
Sale |
Totale. |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GARFIELD: A TAIL OF TWO KITTIES | 20TH CENT | 3gg | 849.906,65 | 226 | 312 | 1.110.513,85 |
2 | CARS | BUENA VIS | 0 | 532.865,70 | 0 | 321 | 532.865,70 |
3 | DOMINO | EAGLE PIC | 3gg | 329.254,90 | 243 | 254 | 439.972,30 |
4 | LUCKY NUMBER SLEVIN | MOVIEMAX | 0 | 187.469,70 | 29 | 181 | 342.380,45 |
5 | THE MAN | EAGLE PIC | 2 | 110.252,45 | -40 | 147 | 436.965,75 |
6 | THE FAST AND THE FURIOUS: TOKYO DRIFT | UIP-UNITE | 6 | 85.794,10 | -25 | 129 | 3.204.008,60 |
7 | UNITED 93 | UIP-UNITE | 7 | 68.664,75 | -29 | 85 | 2.244.771,85 |
8 | SEE NO EVIL | MEDIAFILM | 4 | 53.754,40 | -33 | 88 | 753.794,25 |
9 | KNALLHARTE JUNGS | MEDIAFILM | 3 | 49.724,30 | -36 | 55 | 364.297,95 |
10 | THE DA VINCI CODE | SONY PICT | 14 | 44.716,90 | -18 | 45 | 28.583.145,33 |
11 | LA NOTTE DEL MIO PRIMO AMORE | MEDIAFILM | 2 | 41.742,40 | -39 | 88 | 161.887,90 |
12 | SILENT HILL | EAGLE PIC | 7 | 34.454,95 | -33 | 59 | 2.753.826,95 |
13 | KAIRO | MEDIAFILM | 3gg | 26.024,00 | 0 | 41 | 26.024,00 |
14 | VOLVER | WARNER BR | 14 | 24.325,00 | -10 | 39 | 6.626.001,30 |
15 | NOTTE PRIMA DEGLI ESAMI | 01 DISTRI | 27 | 22.297,40 | -5 | 43 | 12.400.285,55 |
16 | THE LAKE HOUSE | WARNER BR | 9 | 15.973,00 | -33 | 24 | 1.286.933,70 |
17 | A PRAIRIE HOME COMPANION | MEDUSA FI | 12 | 13.565,00 | 112 | 16 | 1.301.855,20 |
18 | ICE AGE: THE MELTDOWN | 20TH CENT | 18 | 10.364,00 | -20 | 25 | 18.592.680,77 |
19 | JUST MY LUCK | 20TH CENT | 7 | 9.766,00 | -22 | 18 | 238.998,65 |
20 | INSIDE MAN | UIP-UNITE | 20 | 9.682,80 | -35 | 17 | 7.110.972,55 |
21 | 4-4-2 - IL GIOCO PIU' BELLO DEL MONDO | MEDUSA FI | 14 | 7.955,00 | -37 | 5 | 326.715,10 |
22 | FAUTEUILS D'ORCHESTRE | DNC DISTR | 10 | 5.950,00 | -24 | 9 | 325.186,80 |
23 | WHERE THE TRUTH LIES | FANDANGO | 19 | 5.430,00 | 83 | 1 | 464.916,30 |
24 | THE SENTINEL | 01 DISTRI | 9 | 5.313,00 | -43 | 6 | 896.424,20 |
14 Agosto
Nella sezione
Varie è possibile
scaricare un filmato di Kim e Alec durante le riprese, a Venezia, del film
Sognando l'Africa. Il filmato è tratto dalla trasmissione Verissimo trasmessa da
Canale 5.
13 Agosto
Nella sezione
Special Events,
in Downloads, è possibile scaricare alcuni momenti speciali che riguardano la
vita della nostra Kim Basinger. E' possibile scaricare sia la notte degli Oscar
del 1998 quando Kim vinse l'Oscar come miglior attrice non protagonista, sia
quando vinse il Golden Globe come miglior attrice non protagonista per L.a.
Confidnential. Inoltre è possibile scaricare altre chicche.
11 Agosto
Ecco un po' di
aggiornamenti riguardanti il box office internazionale di The Sentinel; Per ora
il film incassa 14,141,904 $. Solo in spagna, in 3 week-end di programmazione
guadagna 4,378,354 $
Questo è il week-end spagnolo che va dal 28 al 30 Luglio e vede The
Sentinel terzo, dopo Silent Hill e Poseidon (al loro primo week-end di
programmazione) con un incasso di 924,374 $ e una percentuale per sala di 3,243
$. Il film è proiettato in ben 285 sale.
P.a | P.p | Film | Studio | Incasso week-end | Change | Sale | Per sala | Incasso totale | Week | |
1 | N | Poseidon | WB | $2,569,234 | - | 429 | - | $5,989 | $3,505,348 | 1 |
2 | N | Silent Hill | UIP | $1,364,106 | - | 180 | - | $7,578 | $1,364,106 | 1 |
3 | 3 | The Sentinel | Fox | $924,374 | -36.0% | 285 | - | $3,243 | $3,113,235 | 2 |
4 | 4 | Cars | BVI | $870,846 | -39.6% | 472 | -28 | $1,845 | $12,895,065 | 4 |
5 | 2 | Superman Returns | WB | $861,636 | -45.3% | 536 | -24 | $1,608 | $9,767,274 | 3 |
6 | 1 | The Fast and the Furious: Tokyo Drift | UIP | $771,117 | -52.9% | 225 | - | $3,427 | $3,154,571 | 2 |
7 | 5 | The Shaggy Dog | BVI | $484,168 | -26.6% | 350 | - | $1,383 | $1,647,850 | 2 |
8 | 6 | Domino | Aurum | $214,968 | -45.7% | 262 | -2 | $820 | $843,125 | 2 |
9 | 7 | La Tigre e la neve (The Tiger and the Snow) | Fox | $187,321 | -27.6% | 151 | -8 | $1,241 | $2,022,501 | 4 |
10 | 8 | The Lake House | WB | $170,490 | -32.2% | 173 | -35 | $985 | $3,540,384 | 5 |
Nel suo terzo week-end spagnolo, che va dal 4 al 6 Agosto, il film si posiziona quarto perdendo solo una posizione. Al primo posto troviamo Bandidas, interpretato da Penelope Cruz e Salma Hayek. The Sentinel incassa 631,530 $ perdendo il 31,7 % rispetto alla settimana passata.
P:a | P.p | Film | Studio | Incasso week-end | Change | Sale | Per sala | Incasso totale | Week | |
1 | N | Bandidas | Fox | $1,296,850 | - | 250 | - | $5,187 | $1,296,850 | 1 |
2 | 1 | Poseidon | WB | $1,257,655 | -51.1% | 418 | -11 | $3,009 | $5,974,182 | 2 |
3 | 2 | Silent Hill | UIP | $729,437 | -46.5% | 180 | - | $4,052 | $2,845,844 | 2 |
4 | 3 | The Sentinel | Fox | $631,530 | -31.7% | 285 | - | $2,216 | $4,351,845 | 3 |
5 | 4 | Cars | BVI | $573,588 | -34.1% | 419 | -53 | $1,369 | $14,373,285 | 5 |
6 | 5 | Superman Returns | WB | $505,553 | -41.3% | 421 | -115 | $1,201 | $10,970,007 | 4 |
7 | 6 | The Fast and the Furious: Tokyo Drift | UIP | $445,161 | -42.3% | 225 | - | $1,978 | $4,054,013 | 3 |
8 | N | The Breed | New World | $356,387 | - | 178 | - | $2,002 | $356,387 | 1 |
9 | 7 | The Shaggy Dog | BVI | $278,912 | -42.4% | 335 | -15 | $833 | $2,351,293 | 3 |
10 | N | Curious George | UIP | $249,903 | - | 189 | - | $1,322 | $249,903 |
1 |
The Mermaid Chair, il nuovo progetto televisivo della nostra Kim debutterà sul canale americano Life Time Sabato 7 settembre alle re 21:00. Sarà poi ritrasmesso domenica e anche lunedì. Il film, tratto dall'omonimo romanzo di Sue Monk kidd, narra le vicende di Jessie, che torna nella sua casa natale per poter così riconciliarsi con la madre. Ma durante il suo viaggio incontrerà un monaco che le cambierà per sempre la vita.
Nella sezione varie è finalmente possibile scaricare uno stralcio della premiere che si tenne per il film Batman, interpretato da Kim Basinger e Jack Nicholson e l'arrivo di Kim Basinger e tutto il cast di L.A.Confidential per il festival di Cannes.
2 Agosto
Il 27
Luglio è finita l'avventura di
The Sentinel nei cinema americani. Il film aveva esordito il 21 Aprile 2006
con un incasso di 14,367,854 $ e un buon terzo posto.
Il suo ultimo week-end di
programmazione (21-23 Luglio) si è posizionato novantunesimo con un incasso di
3,809 $. In totale in America il film ha incassato
36,279,230 $ in ben 98 giorni di programmazione, ovvero 14 week-end.
Nel resto del mondo, per
ora, il film incassa
11,550,883 $, ma deve ancora uscire in moltissimi paesi. In
Italia, ad esempio, è ancora in programmazione.
Questo è il grafico che mostra l'andamento di The Sentinel nel resto del mondo.
I dati sono espressi in Dollari.
Da notare l'ottimo andamento in Spagna (3,238,675 $) ed in Cina (2,785,740
$).
Paese | Data d'uscita |
Incasso fino alla data di: |
|
Argentina | 8/17/06 | n/a | n/a |
Australia | 8/3/06 | n/a | n/a |
Austria | 6/16/06 | $263,610 | 7/30/06 |
Belgium | 9/6/06 | n/a | n/a |
Bolivia | 9/7/06 | n/a | n/a |
Brazil | 8/4/06 | $694 | 7/11/06 |
Bulgaria | 9/29/06 | n/a | n/a |
Central America | 8/11/06 | n/a | n/a |
Chile | 8/10/06 | n/a | n/a |
China | 5/11/06 | $2,785,740 | 7/24/06 |
Colombia | 8/25/06 | n/a | n/a |
Croatia | 7/20/06 | $9,594 | 7/31/06 |
Czech Republic/Slovakia | 9/14/06 | n/a | n/a |
Denmark | 9/8/06 | n/a | n/a |
Dominican Republic | 6/8/06 | $63,325 | 7/5/06 |
Ecuador | 8/25/06 | n/a | n/a |
Egypt | 11/8/06 | n/a | n/a |
Estonia | 8/4/06 | n/a | n/a |
Finland | 8/25/06 | n/a | n/a |
France | 8/30/06 | n/a | n/a |
Germany | 6/15/06 | $905,620 | 7/23/06 |
Greece | 7/20/06 | $391,348 | 7/31/06 |
Holland | 9/7/06 | n/a | n/a |
Hungary | 8/17/06 | n/a | n/a |
Iceland | 8/2/06 | n/a | n/a |
India | 8/4/06 | n/a | n/a |
Indonesia | 4/26/06 | $193,448 | 7/31/06 |
Israel | 7/6/06 | $116,403 | 7/31/06 |
Italy | 6/23/06 | $1,069,944 | 7/30/06 |
Jamaica | 4/26/06 | $30,197 | 5/14/06 |
Japan | 9/30/06 | n/a | n/a |
Latvia | 8/4/06 | n/a | n/a |
Lebanon | 9/14/06 | n/a | n/a |
Lithuania | 9/29/06 | n/a | n/a |
Malaysia | 4/20/06 | $138,628 | 5/24/06 |
Mexico | 8/25/06 | n/a | n/a |
Middle East + United Arab Emirates | 8/16/06 | n/a | n/a |
New Zealand | 4/20/06 | $220,989 | 6/26/06 |
Norway | 9/1/06 | n/a | n/a |
Peru | 8/17/06 | n/a | n/a |
Philippines | 4/26/06 | $306,179 | 6/20/06 |
Poland | 8/11/06 | n/a | n/a |
Portugal | 8/31/06 | n/a | n/a |
Puerto Rico | 4/27/06 | $291,272 | 6/7/06 |
Romania | 9/29/06 | n/a | n/a |
Russia - CIS | 8/10/06 | n/a | n/a |
Serbia and Montenegro | 11/2/06 | n/a | n/a |
Singapore | 4/20/06 | $325,918 | 6/26/06 |
Slovenia | 7/20/06 | $16,093 | 7/31/06 |
South Africa | 7/21/06 | $247,616 | 7/31/06 |
South Korea | 9/7/06 | n/a | n/a |
Spain | 7/21/06 | $3,238,675 | 7/31/06 |
Sweden | 9/1/06 | n/a | n/a |
Switzerland | 6/15/06 | $319,040 | 7/23/06 |
Taiwan | 4/22/06 | $567,022 | 6/26/06 |
Trinidad & Tobago | 4/26/06 | $49,528 | 5/30/06 |
Turkey | 9/1/06 | n/a | n/a |
Ukraine | 8/10/06 | n/a | n/a |
United Kingdom | 9/1/06 | n/a | n/a |
Uruguay | 8/18/06 | n/a | n/a |
Venezuela | 9/29/06 | n/a | n/a |
Questo è invece il
resoconto del Box Office Spagnolo del week-end 21-23 Luglio, primo week-end di
programmazione di The Sentinel.
Possiamo notare un ottimo terzo posto e un ottimo incasso di 1,443,561 $
P.p | P.a | Film | Studio | Weekend | Change | Sale | Change / Per sala. | Incasso totale | Week | |
1 | N | The Fast and the Furious: Tokyo Drift | UIP | $1,637,477 | - | 225 | - | $7,278 | $1,637,477 | 1 |
2 | 1 | Superman Returns | WB | $1,574,437 | -54.0% | 560 | - | $2,811 | $7,990,703 | 2 |
3 | N | The Sentinel | Fox | $1,443,561 | - | 285 | - | $5,065 | $1,443,561 | 1 |
4 | 2 | Cars | BVI | $1,440,664 | -35.8% | 500 | -56 | $2,881 | $10,929,479 | 3 |
5 | N | The Shaggy Dog | BVI | $660,016 | - | 350 | - | $1,886 | $660,016 | 1 |
6 | N | Domino | Aurum | $395,523 | - | 264 | - | $1,498 | $395,523 | 1 |
7 | 5 | La Tigre e la neve (The Tiger and the Snow) | Fox | $258,873 | -37.3% | 159 | -1 | $1,628 | $1,664,228 | 3 |
8 | 4 | The Lake House | WB | $251,417 | -43.2% | 208 | -19 | $1,209 | $3,211,427 | 4 |
9 | 3 | Los Mánagers | Filmax | $243,173 | -49.8% | 181 | -33 | $1,343 | $1,987,708 | 3 |
10 | 6 | Lord of War | Sony | $199,558 | -48.9% | 162 | -36 | $1,232 | $2,692,931 | 4 |
Ecco invece il resoconto del week-end italiano del 28/30 Luglio, che vede il film The Sentinel al diciannovesimo posto con un incasso di 14.530,00 €. Il film è presente in sole 14 sale. Alla data attuale il film in Italia incassa 839.683,60 €.
Film |
Distribuzione |
Weeks |
B.O. this Period |
% Change |
Screens |
Tot B.O. |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | THE FAST AND THE FURIOUS: TOKYO DRIFT | UIP-UNITE | 3 | 264.835,00 | -35 | 171 | 2.434.381,20 |
2 | SEE NO EVIL | MEDIAFILM | 3gg | 191.371,95 | 0 | 146 | 191.480,95 |
3 | UNITED 93 | UIP-UNITE | 4 | 165.921,65 | -17 | 149 | 1.706.992,35 |
4 | SILENT HILL | EAGLE PIC | 4 | 134.279,90 | -34 | 145 | 2.361.710,65 |
5 | THE DA VINCI CODE | SONY PICT | 11 | 50.728,15 | -31 | 57 | 28.252.899,63 |
6 | THE LAKE HOUSE | WARNER BR | 6 | 50.306,00 | -18 | 51 | 1.124.016,60 |
7 | VITA SMERALDA | MEDUSA FI | 3 | 45.341,90 | -37 | 75 | 493.530,90 |
8 | THE EYE INFINITY (GIN GWAI 10) | EAGLE PIC | 2 | 37.040,20 | -60 | 121 | 194.129,45 |
9 | VOLVER | WARNER BR | 11 | 36.573,50 | -1 | 39 | 6.457.338,80 |
10 | FREEDOMLAND | SONY PICT | 3 | 30.335,00 | -45 | 46 | 261.050,55 |
11 | DATE MOVIE | 20TH CENT | 6 | 29.094,00 | -37 | 38 | 1.420.314,30 |
12 | NOTTE PRIMA DEGLI ESAMI | 01 DISTRI | 24 | 28.526,00 | 60 | 46 | 12.239.669,20 |
13 | CASSHERN | TIMECODE | 3 | 22.893,75 | -39 | 37 | 182.446,55 |
14 | JUST MY LUCK | 20TH CENT | 4 | 21.068,00 | 8 | 20 | 169.046,65 |
15 | 4-4-2 - IL GIOCO PIU' BELLO DEL MONDO | MEDUSA FI | 11 | 19.095,00 | 11 | 10 | 260.982,10 |
16 | LA CURA DEL GORILLA | WARNER BR | 26 | 17.512,00 | 4 | 17 | 542.138,75 |
17 | A PRAIRIE HOME COMPANION | MEDUSA FI | 9 | 16.312,00 | 2 | 14 | 1.237.582,20 |
18 | LITTLE MANHATTAN | 20TH CENT | 3gg | 16.089,50 | 0 | 24 | 16.089,50 |
19 | THE SENTINEL | 01 DISTRI | 6 | 14.530,00 | -20 | 14 | 839.683,60 |
Per quanto riguarda il nuovo progetto di Kim Basinger, The Mermaid Chair, che vede il ritorno di Kim al piccolo schermo è ancora in fase di pre-produzione. Il film è ispirato al Best Seller di Sue Monk Kidd e diretto dal vincitore di un Emmy Steven Schachter. Il film narra la vicenda di una donna sposata, Jessie Sullivan, interpretata da Kim Basinger, che si innamora di un monaco benedettino. Nella pellicola compaiono anche: Enid-Raye Adams, Victoria Andrerson, Tammy Gillis, Bruce Greenwood (che recita il ruolo del marito di Kim Basinger), Sy Pederson e Marsha Regis.
Ricordo che dal 23
Agosto si potrà comperare il Dvd di The Door in The Floor.
Dal 29 Agosto, invece, uscirà in Dvd, solo in Usa, il film
The Sentinel, interpretato da Kim Basinger, Micheal Douglas ed Eva Longoria.
Il Dvd presenta i seguenti Extra (almeno nella versione Americana, Regione1):