24Ottobre
Finalmente dopo
tante indiscrezioni questa volta dovrebbe essere la volta buona. Kim Basinger il
prossimo Gennaio dovrebbe cominciare le riprese del suo nuovo film. Anche per
questo progetto l'attrice ha scelto un Thriller. il film dovrebbe intitolarsi
While She Was Out e dovrebbe essere diretto dalla regista scozzese Susan
Montford. Anche se sulla rete ancora non ci sono molte notizie relative al film
ecco alcuni articoli interessanti: Dal sito
Comingsoon televison. Dal sito
Castlerock.
Questo invece quanto riporta
Skylife:
I Guai di Kim Basinger
Sullo schermo o fuori la vita di Kim non è una passeggiata.
Casalinga disperata - Sarà questo il suo
prossimo
impegno
cinematografico di Kim
Basinger: la bionda attrice simbolo di
bellezza sarà la
casalinga di una tranquilla cittadina
periferica che, uscita di casa per fare un po' di
shopping al
centro commerciale, si ritroverà a
lottare per
la sua sopravvivenza in un bosco braccata da
quattro pericolosi assassini. L'unica possibilità di difesa è data da
una cassetta
degli attrezzi e dal suo contenuto; un po'
Desperate Housewife e un po'
MacGyver
insomma, ma
molto più thriller.
Braccata - Il titolo del film in questione
sarà
While She Was Out
e le riprese partiranno a gennaio. Regista della pellicola sarà
Susan
Montford, produttrice scozzese che esordisce
dietro alla macchina da presa. Un
nuovo ruolo drammatico
dunque, dopo l'ultimo discusso film per la tv che l'ha vista interpretare una
donna che intrattiene
una relazione con un monaco benedettino
e del quale la Basinger s'è detta soddisfattissima.
Guai
in casa - Ma
i guai per
Kim purtroppo sono di casa anche nella vita
reale: non si è ancora risolta la
controversia sull'affidamento della figlia
Ireland (10) che ha avuto
dall'ex marito Alec Baldwin:
l'attore sex symbol degli anni '80 l'ha infatti accusata di non
rispettare i
periodi di visita parterna imposti dal
tribunale e di non averlo avvisato quando la piccola è stata ricoverata in
ospedale per un piccolo incidente:
Kim,
nonostante si sia dichiarata innocente,
rischia multa e galera
20Ottobre
Lunedì 23 Ottobre
su Rete 4 sarà trasmesso il film
La mossa del Diavolo con Kim Basinger e Cristina Ricci. Il film è
tratto dal romanzo di C.Cash Spellman ed è un thriller paranormale con una
bambina dotata di poteri paranormali e una Kim Basinger che recita la parte di
un'infermiera che accudisce la bambina che la sorella tossicodipendente le ha
affidato.
19Ottobre
Nella sezione
interviste è possibile leggere una nuova intervista rilasciata dalla nostra
Kim Basinger relativa al film Tv The Mermaid Chair, in cui spiega che non è da
diva di serie b fare film per la tv.
Leggi l'intervista
Ancora ottime
notizie per quanto riguarda gli incassi di The Sentinel nel mercato non Usa.
Alla data attuale il film incassa 40,075,100 $, di cui 4,213,971 $ in Francia,
3,819,379 $ in Messico, 6,168,525 $ in Spagna, 3,867,916 $ nel Regno Unito,
1,241,040 $ in Italia, 2,789,357 $ in Cina e 1,799,096 $ in Australia
Buone notizie vengono anche dall'andamento al noleggio di
The Sentinel che dopo 47 giorni è al decimo posto con un incasso totale di 35
milioni di $.
Posizione Attuale | Posizione precedente | Titolo | Giorni | Questo week-end | Incasso totale |
---|---|---|---|---|---|
1. | New | Click (2006) | 5 | $9.82M | $9.82M |
2. | 1 | X-Men: The Last Stand (2006) | 12 | $8.66M | $19.1M |
3. | 2 | The Lake House (2006) | 19 | $5.14M | $18.8M |
4. | 3 | Thank You for Smoking (2005) | 12 | $4.99M | $11.2M |
5. | New | Garfield: A Tail of Two Kitties (2006) | 5 | $4.91M | $4.91M |
6. | New | A Prairie Home Companion (2006) | 5 | $4.16M | $4.16M |
7. | New | Waist Deep (2006) | 5 | $3.89M | $3.89M |
8. | 4 | Lucky Number Slevin (2006) | 33 | $2.91M | $27.3M |
9. | 5 | The Fast and the Furious: Tokyo Drift (2006) | 19 | $2.62M | $10M |
10. | 7 | The Sentinel (2006) | 47 | $2.14M | $35M |
Kim Basinger ha prestato il suo volto per la
Baume & Mercier
Stasera
alle ore 21.30 su La 7 sarà trasmesso il film
Una bionda tutta d'oro, che ricordo è da poco disponibile anche in Dvd.
Ecco la trama:
Kim Basinger alias Karen McCoy è una non comune rapinatrice di
banche, intelligente e senza pietà che durante un colpo, viene inaspettatamente tradita dal losco socio Jack Schimdt. Probabilmente la via per la sua
redenzione passa proprio per il carcere di Athens, dal quale la donna esce
per buona condotta dopo sei duri anni.
Una volta fuori si rende conto che la sua vita è cambiata, si rende conto
di voler finalmente essere una persona pulita e onesta. Nonostante ciò ha
perso tutto: l'ex marito, infatti si è ormai risposato e al figlio Patrick
le è stato detto che la madre è morta.
Come una calamita la donna sembra attrarre su di se solo guai, come
quando viene avvicinata dal misero criminale senza valore J.T. Barker per
proporle un colpo sensazionale da 18 milioni di dollari.
Ma Karen non è più la stessa di una volta e rifiuta energicamente
l'offerta del ladruncolo. Le sue disavventure in questo modo cominciano
di colpo. In breve si trova in trappola: il suo ex socio avvertito
involontariamente da J.T. della sua libertà, convince con la forza Karen
a partecipare alla rapina. Il figlio Patrick è in pericolo, rapito
da Schmidt e alla donna non resta che collaborare.
Ma il suo spirito di una volta torna alla luce e grazie all'aiuto dell'inesperto
J.T. troverà il modo di rapinare la banca più blindata d'America e
salvare la vita del bambino.
Un'avventura da guardare tutta d'un colpo, azione e suspance dominano il film.
Una coppia fantastica e ben assortita come Kim Basinger e Val Kilmer
amalgamano una trama ben studiata e organizzata.
Questa
invece è una recente foto della nostra Kim Basinger durante la conferenza
tenutasi al Beverly Hills Hotel per promuovere il film The Mermaid Chair
11Ottobre
Ancora buone
notizie per quanto riguarda il box office internazionale di The Sentinel.
Nel mondo il film incassa 39,229,358 $, mentre
negli Stati Uniti il film ha incassato 36,280,697 $.
Da specificare, che l'incasso internazionale non è ancora quello definitivo,
visto che il film è tuttora in programmazione nei circuiti cinematografici
internazionali. Per ora, quindi, il totale (incasso Usa più Non Usa) è di
75,510,055 $ ai quali però vanno aggiunti
30,100.000 $ derivanti dal noleggio di The Sentinel.
Ecco la classifica dei film più noleggiati fino 1 Ottobre 2006:
Posizione | Posizione precedente | Titolo | Giorni | Questa settimana | Incasso totale |
---|---|---|---|---|---|
1. | New | The Lake House (2006) | 5 | $7.36M | $7.36M |
2. | 1 | Lucky Number Slevin (2006) | 19 | $5.52M | $20.5M |
3. | New | The Fast and the Furious: Tokyo Drift (2006) | 5 | $3.89M | $3.89M |
4. | 3 | The Sentinel (2006) | 33 | $3.7M | $30.1M |
5. | 2 | United 93 (2006) | 26 | $3.57M | $23.4M |
6. | 4 | Take the Lead (2006) | 33 | $3.03M | $26.7M |
7. | 6 | Stick It (2006) | 12 | $2.86M | $6.14M |
8. | 5 | The Proposition (2005) | 12 | $2.51M | $6.19M |
9. | 10 | The Wild (2006) | 19 | $2.49M | $8.71M |
The Sentinel la settimana scorsa era terzo, questa
settimana è quarto è perde solo una posizione con un incasso di circa 3,7
milioni di dollari.
Questo invece è l'andamento di The Sentinel in Gran
Bretagna nel week-end 6/8 Ottobre
P.p | P.a | Titolo | Studio | Incasso week-end | Change | Sale | Change / Avg. | Incasso totale | Settimane | |
1 | N | The Devil Wears Prada | Fox | $6,113,340 | - | 447 | - | $13,676 | $6,113,340 | 1 |
2 | N | The Departed | Ent. Films | $4,299,931 | - | 363 | - | $11,846 | $4,299,931 | 1 |
3 | 1 | Click | Sony | $2,388,692 | -28.8% | 400 | -2 | $5,972 | $7,171,250 | 2 |
4 | 2 | Hoodwinked | Momentum | $1,706,397 | -48.2% | 436 | +1 | $3,914 | $5,494,529 | 2 |
5 | 3 | World Trade Center | UIP | $1,618,801 | -48.0% | 413 | +2 | $3,920 | $6,350,421 | 2 |
6 | 5 | The Queen | Pathe | $950,004 | -36.7% | 335 | -10 | $2,836 | $10,353,626 | 4 |
7 | 4 | The Children of Men | UIP | $867,512 | -51.5% | 332 | -40 | $2,613 | $7,406,902 | 3 |
8 | N | Accepted | UIP | $654,625 | - | 249 | - | $2,629 | $654,625 | 1 |
9 | 7 | Little Miss Sunshine | Fox | $317,181 | -40.3% | 132 | -39 | $2,403 | $4,809,444 | 5 |
10 | 6 | Talladega Nights: The Ballad of Ricky Bobby | Sony | $196,125 | -68.8% | 183 | -158 | $1,072 | $5,983,452 | 4 |
11 | 8 | Little Man | Sony | $156,677 | -63.3% | 196 | -76 | $799 | $7,844,144 | 6 |
12 | 9 | You, Me and Dupree | UIP | $90,784 | -75.0% | 99 | -148 | $917 | $15,020,271 | 7 |
13 | 13 | An Inconvenient Truth | UIP | $88,410 | -47.4% | 68 | +2 | $1,300 | $1,070,337 | 4 |
14 | 18 | Volver | Pathe | $80,567 | -35.1% | 32 | -21 | $2,518 | $4,752,831 | 7 |
15 | 12 | Life and Lyrics | UIP | $71,162 | -60.2% | 55 | -15 | $1,294 | $321,126 | 2 |
16 | 14 | Monster House | Sony | $65,527 | -54.6% | 177 | -86 | $370 | $12,126,982 | 9 |
17 | 16 | Cars | BVI | $60,627 | -53.6% | 146 | -79 | $415 | $30,353,869 | 11 |
18 | 10 | The Black Dahlia | Ent. Films | $59,643 | -74.8% | 51 | -118 | $1,169 | $3,176,305 | 4 |
19 | 11 | Dirty Sanchez: The Movie | Pathe | $52,191 | -74.8% | 71 | -117 | $735 | $1,180,466 | 3 |
20 | 19 | Garfield: A Tail of Two Kitties | Fox | $48,341 | -53.2% | 122 | -81 | $396 | $12,027,033 | 12 |
21 | 20 | Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest | BVI | $36,825 | -56.1% | 36 | -42 | $1,023 | $97,244,964 | 14 |
22 | - | Zidane, un portrait du 21e siècle | Art. Eye | $35,375 | - | 20 | - | $1,769 | $160,415 | 2 |
23 | 17 | Clerks II | UIP | $24,752 | -80.2% | 30 | -135 | $825 | $914,498 | 3 |
24 | - | Deep Sea 3-D (IMAX) | IMAX | $22,470 | - | 2 | - | $11,235 | $2,154,088 | 32 |
25 | - | Lage Raho Munna Bhai | n/a | $20,471 | - | 15 | - | $1,365 | $1,514,896 | - |
26 | - | Waris Shah - Ishq Daa Waaris | Bollywood | $19,471 | - | 10 | - | $1,947 | $64,331 | 2 |
27 | - | Dil Apna Punjabi | Adlabs | $15,927 | - | 7 | - | $2,275 | $458,509 | 6 |
28 | N | Brothers of the Head | Tartan | $15,641 | - | 15 | - | $1,043 | $15,641 | 1 |
29 | - | Superman Returns | WB | $15,527 | - | 6 | - | $2,588 | $30,157,106 | 13 |
30 | - | Zindanggi Rocks | Eros | $14,556 | - | 10 | - | $1,456 | $14,556 | 2 |
31 | - | The Wind That Shakes the Barley | Pathe | $13,579 | - | 15 | - | $905 | $7,055,697 | 16 |
32 | N | Mannat | Eros | $13,396 | - | 9 | - | $1,488 | $13,396 | 1 |
33 | - | John Tucker Must Die | Fox | $12,000 | - | 25 | - | $480 | $7,201,480 | 8 |
34 | N | Neil Young: Heart of Gold | UIP | $11,615 | - | 5 | - | $2,323 | $11,615 | 1 |
35 | 15 | Trust the Man | Icon | $10,913 | -92.0% | 21 | -175 | $520 | $1,116,247 | 3 |
36 | - | Over the Hedge | UIP | $10,907 | - | 34 | - | $321 | $24,317,020 | 15 |
37 | - | Stormbreaker | Entertain. | $9,903 | - | 25 | - | $396 | $12,500,077 | 12 |
38 | - | Driving Lessons | Tartan | $8,825 | - | 21 | - | $420 | $226,950 | 5 |
39 | - | The Sentinel | Fox | $8,662 | - | 15 | - | $577 | $3,828,286 | 6 |
6 Ottobre
Kim Basinger potrebbe rischiare fino a 2 mesi di galera e a una multa di 12.000 €:
Kim Basinger dovrà nuovamente presentarsi
in tribunale a Gennaio, per aver ignorato gli ordini del tribunale relativi al
diritto di Alec Baldwin di poter visitare sua figlia Ireland. Nel 2004 gli ex
coniugi avevano concordato per un affidamento congiunto della piccola Ireland
(10 anni), dopo quattro anni dal loro divorzio. Adesso Alec Baldwin accusa Kim
Basinger di vietargli di poter far visita alla figlia e di non avergli detto che
nel 2005 Ireland necessitava di trattamenti medici. Mercoledì 4 Ottobre la
Basinger non si è presentata in tribunale e tramite il suo avvocato si è
dichiarata innocente. Adesso la star di L.A. Confidential potrebbe rischiare
fino a 2 mesi di carcere ed a una multa di 12.000 $. Mille dollari per ogni
violazione della corte.
Il commissario di corte, Maren Nelson, ha fissato la data per l'udienza il 15
Gennaio 2007. L'avvocato di Alec Baldwin, Viki Green, afferma che il suo cliente
vorrebbe essere uno dei testimoni durante il processo.
LEGGI LA NOTIZIA IN ORGININALE
Scarica le carte relative al processo di
custodia tra Kim Basinger e Alec Baldwin. I documenti del processo sono
riportati dal sito TMZ.COM
Questo è quanto riporta il sito
tmz:
Kim Basinger has been arraigned on contempt charges. Former Hubby Alec
Baldwin triggered the case by alleging that Kim is guilty of a laundry list of
violations in their ongoing custody dispute. Among Baldwin's allegations -- that
Basinger blocked his visitation rights, blocked his rights to speak with his
daughter on the telephone and failed to notify him when the child suffered an
injury.
Basinger pled not guilty through her lawyer, Neal Hersh. The actress did not
appear for the arraignment.
The former couple has been locked in an epic custody battle over 10-year-old
Ireland. Baldwin has alleged Basinger is thwarting his ability to parent.
Basinger has said, right back at you, Alec.
Sul
giornale gratuito
EPOLISROMA c'è un articolo riguardo la battaglia legale tra Alec Baldwin e
Kim Basinger relativa alla custodia della loro figlioletta Ireland di 10 anni.
Scarica il giornale e leggi l'articolo a pagina 21.
Il 7 Ottobre 2006 alle ore 01.45 su
La7 sarà trasmesso il film Fuga dal mondo dei sogni con Kim Basinger e Brad Pitt.
Nella sezione
Foto sono state inaugurate nuove gallerie fotografiche nella sezione
Varie
Ecco
quanto riporta il sito
MyMovies riguardo ai problemi tra Kim Basinger ed Alec Baldwin:
Guai in vista per Kim Basinger.
A portarla in tribunale è proprio l'ex marito Alec Baldwin,
che l'accusa di aver violato l'accordo di custodia della figlia di undici anni,
Ireland. L'attrice rischia una condanna di 60 giorni di galera e una multa di
12.000 dollari. Secondo Baldwin la Basinger gli
avrebbe tenuto nascosto di essersi allontanata dalla città per lavoro,
impedendogli così di prendersi cura della bambina, e non gli avrebbe detto che
Ireland era rimasta ferita.
Tra le accuse mosse dall'attore ci sarebbe
anche il rifiuto da parte dell'ex moglie di fargli andare a trovare la figlia
e addirittura di parlarci al telefono. Kim Basinger, che non si è presentata
alla prima udienza in tribunale tenutasi mercoledì scorso, si è dichiarata
innocente mediante l'avvocato difensore, Neal Hersh.
Alec Baldwin (48 anni) e la Basinger (53)
hanno divorziato nel 2002 dopo quasi nove anni di matrimonio, lasciando gran
parte dei frequentatori di Hollywood a bocca aperta perché considerati fino a
quel momento una delle coppie più longeve (!) dell'industria cinematografica. Da
allora, pur essendosi accordati sulla custodia congiunta della loro unica figlia
nata nell'ottobre del 1995, si sono accusati a vicenda, mettendo la bambina al
centro delle loro discussioni.
Ricordo che recentemente Kim Basinger aveva paragonato l'ex marito Baldwin all'ex dittatore Saddam Hussein. Ecco come riportava la notizia il Tgcom:
A distanza di anni dalla separazione fra
Alec Baldwin e Kim Basinger, ecco nuovi
pettegolezzi sulla loro burrascosa vita di coppia. A rivelarli a GQ è
lo stesso Baldwin, soprannominato dalla protagonista di Nove settimane e
mezzo addirittura "Saddam Hussein": "In quel momento - ricorda
l'attore - ho pensato: mi piace per caso sparare con armi da fuoco a scopo
celebrativo? Ma che diavolo stai dicendo? Spiegamelo!"L'attore, ancora
oggi, si indigna se ripensa a quella relazione piena di astio.
Paragonato "amorevolmente" all'ex raìs di Baghdad da quella che è stata sua
moglie, Baldwin rivive i pensieri che gli correvano in testa durante i litigi. "Mi
nascondo forse in stretti rifugi sotterranei? Mi piace per caso sparare con armi
da fuoco a scopo celebrativo? Ho ucciso intere popolazioni e poi ho messo i
cadaveri in una fossa comune?": perché chiamarlo così, si chiede.Nel loro
divorzio grande peso ebbe lo scontro legale per l'affidamento della
figlia, Ireland. Le accuse che Kim muoveva ad Alec scottano ancora,
tanto da essere oggetto dell'intervista al mensile. "Kim diceva che io non
ero un buon padre. Per la delusione ricordo di essere rimasto sdraiato sul letto
a pensare mentre guardavo il soffitto. Avrei desiderato morire in quell'istante",
ha dichiarato Baldwin, oggi 48enne. Parole clementi l'attore le riserva
soltanto al collega Tom Cruise, cercando di proteggerlo dalle polemiche
a seguito del licenziamento dalla Paramount e della sua appartenenza a
Scientology. "L'unica cosa che so - dice l'ex marito di Kim Basinger -
è che non ho mai visto adepti di Scientology che dirottano aerei per poi
farli schiantare contro il World Trade Center. Quando ne invieranno uno contro
il Pentagono, solo allora credo che dovremmo portare Tom davanti ai giudici".
Un paragone bizzarro che fa coppia con il soprannome scelto per Alec da Kim e, a
quanto pare, rimastogli ben impresso.
RICORDO CHE LA
NOTIZA è DEL 19 SETTEMBRE 2006
Anche
Ireland, la giovane e contesa figlia di Kim Basinger ed Alec Baldwin è
interessata alla causa animalista. Infatti è sulla copertina del libro "kid can
help animals"
“I bambini pensano di poter fare la differenza in questo mondo… Ingrid mostra
loro come farlo con passione, cura e amore e gran spirito grande di cuore" - Kim
Basinger -
I bambini amano gli animali ed insegnare loro l'amore all'inizio li aiuta ad
essere adulti generosi. Questa nuova edizione del libro "kids can save the
animals" del presidente Ingrid E. Newkirk di PETA è ricca di aneddoti e in più
ha 100 progetti e idee facili e divertenti che insegnano ai bambini come possono
aiutare gli animali. Firmato da Ridge Canipe e dalla bambina prodigio Hailey
Anne Nelson del film "Walk The line" e dalla celebre e devota Kim Basinger,
questo libro è rivolto ai bambini tra gli 8 e i 10 anni. Incoraggia a scelte
amorevoli in uno stile ottimistico e adatto ai bambini.
E' ricco di illustrazioni, di scherzi e di puzzle di divertimento.
Se pensate di fare un regalo a vostro figlio o un suo amico, non potreste fare
una scelta migliore regalando questo libro, che ha davvero fatto la differenza
nella vita di molti.
Il libro è di 178 pagine, adatto ai bambini tra gli 8 e i 10 anno e può
essere prenotato fin da ora al prezzo di circa 12 $.
Questo è il testo in originale:
50 Awesome Ways Kids Can Help Animals
by Ingrid E. Newkirk
"Kids like to feel that they can make a difference in this world... Ingrid shows
them just how to do that with compassion, care, love, and great spirit of heart."
—Kim Basinger
Kids love animals, and teaching them compassion early on helps them to become
compassionate adults. This new edition of PETA President Ingrid E. Newkirk's
book Kids Can Save the Animals is full of fascinating facts and more than 100
fun and easy projects and ideas that show children how they can get active for
animals.
Endorsed by Ridge Canipe and Hailey Anne Nelson—the child stars of the film Walk
the Line—and by devoted celebrity mother Kim Basinger, this book is geared
toward children ages 8 to 13. It encourages compassionate choices in an upbeat,
kid-friendly style and is filled with fun illustrations, jokes, and puzzles.
Whether purchasing for your own child or a friend's, you couldn't make a better
choice in offering a book that will truly make a difference in the lives of many
Per maggiori informazioni consiglio di visitare il sito
PETACATALOG
E IL SITO PETA
4
Ottobre
Ancora
aggiornamenti per quanto riguarda The Sentinel. Il film In America è uscito il
21 Aprile 2006 ed è rimasto in programmazione fino al 23 Luglio 2006 ed ha
esordito con ben 14,367,854 $ e 2.819 sale. In totale il film, solo negli Stati
Uniti ha incassato 36.280.697 $. Ma è nel resto del
mondo che il film sta andando benissimo. Alla data attuale il film incassa altri
37,958,099 $ per un totale di
74.238.099 $
Ecco la lista aggiornata di tutti i paesi in cui è
uscito The Sentinel è i relativi incassi:
Paese | Data d'uscita | Incasso totale fino al... | |
Argentina | 8/17/06 | $529,389 | 10/1/06 |
Australia | 8/3/06 | $1,766,488 | 9/6/06 |
Austria | 6/16/06 | $265,432 | 8/3/06 |
Bahrain | 8/16/06 | $37,511 | 10/1/06 |
Belgium | 9/6/06 | $721,845 | 10/1/06 |
Bolivia | 9/7/06 | $17,130 | 10/2/06 |
Brazil | 8/4/06 | $972,042 | 10/2/06 |
Bulgaria | 9/29/06 | $23,635 | 10/1/06 |
Central America | 8/11/06 | $229,432 | 9/28/06 |
Chile | 8/10/06 | $93,140 | 10/2/06 |
China | 5/11/06 | $2,789,357 | 8/8/06 |
Colombia | 8/25/06 | $327,903 | 10/1/06 |
Croatia | 7/20/06 | $22,908 | 8/30/06 |
Czech Republic | 9/14/06 | $51,745 | 10/1/06 |
Czech Republic/Slovakia | 9/14/06 | $71,797 | 10/2/06 |
Denmark | 9/8/06 | $338,591 | 10/2/06 |
Dominican Republic | 6/8/06 | $65,230 | 9/18/06 |
Ecuador | 8/25/06 | $95,624 | 10/1/06 |
Egypt | 11/8/06 | n/a | n/a |
Estonia | 8/4/06 | $29,034 | 9/10/06 |
Finland | 8/25/06 | $163,638 | 10/1/06 |
France | 8/30/06 | $4,149,980 | 10/3/06 |
Germany | 6/15/06 | $902,356 | 8/28/06 |
Greece | 7/20/06 | $594,857 | 9/6/06 |
Hungary | 8/17/06 | $182,601 | 9/5/06 |
Iceland | 8/4/06 | $80,474 | 9/24/06 |
India | 8/4/06 | $51,784 | 8/17/06 |
Indonesia | 4/26/06 | $208,506 | 9/11/06 |
Israel | 7/6/06 | $132,636 | 8/23/06 |
Italy | 6/23/06 | $1,147,151 | 8/31/06 |
Jamaica | 4/26/06 | $30,197 | 5/14/06 |
Japan | 10/7/06 | n/a | n/a |
Jordan | 8/23/06 | $17,828 | 9/5/06 |
Kuwait | 8/30/06 | $135,885 | 9/12/06 |
Latvia | 8/4/06 | $25,141 | 8/24/06 |
Lebanon | 9/7/06 | $51,086 | 10/2/06 |
Lithuania | 9/15/06 | $21,932 | 10/1/06 |
Malaysia | 4/20/06 | $138,628 | 5/24/06 |
Mexico | 8/25/06 | $3,765,387 | 10/2/06 |
Netherlands | 8/31/06 | $708,732 | 10/1/06 |
New Zealand | 4/20/06 | $220,989 | Final |
Norway | 9/1/06 | $175,896 | 9/28/06 |
Oman | 8/16/06 | $14,448 | 8/29/06 |
Peru | 8/17/06 | $198,636 | 9/27/06 |
Philippines | 4/26/06 | $306,179 | 6/20/06 |
Poland | 8/11/06 | $283,521 | 9/24/06 |
Portugal | 8/31/06 | $452,783 | 10/2/06 |
Puerto Rico | 4/27/06 | $291,272 | 6/7/06 |
Qatar | 8/17/06 | $26,323 | 9/6/06 |
Romania | 9/22/06 | $29,208 | 10/2/06 |
Russia - CIS | 8/10/06 | $380,106 | 9/17/06 |
Serbia and Montenegro | 11/2/06 | n/a | n/a |
Singapore | 4/20/06 | $325,918 | 6/26/06 |
Slovakia | 9/14/06 | $17,987 | 10/1/06 |
Slovenia | 7/20/06 | $36,701 | 8/30/06 |
South Africa | 7/21/06 | $480,027 | 9/30/06 |
South Korea | 9/7/06 | $909,483 | 9/17/06 |
Spain | 7/21/06 | $6,159,784 | 10/2/06 |
Sweden | 9/1/06 | $573,135 | 10/1/06 |
Switzerland | 6/15/06 | $724,058 | 10/1/06 |
Taiwan | 4/22/06 | $567,022 | 6/26/06 |
Trinidad & Tobago | 4/26/06 | $49,528 | 5/30/06 |
Turkey | 9/1/06 | $305,417 | 9/28/06 |
Ukraine | 8/10/06 | $95,295 | 10/1/06 |
United Arab Emirates | 8/16/06 | $226,310 | 9/5/06 |
United Kingdom | 9/1/06 | $3,863,543 | 10/2/06 |
Uruguay | 8/18/06 | $38,056 | 9/21/06 |
Venezuela | 9/22/06 | n/a | n/a |
Questo è il resoconto del periodo 20-26 Settembre in FRANCIA
P.p | P.a | Film | Studio | Incasso week-end | Change | Sale | Change / Avg. | Incasso totale | Settimane | |
1 | N | World Trade Center | UIP | $2,789,043 | - | 418 | - | $6,672 | $2,789,043 | 1 |
2 | N | Les Aristos | TFM | $2,604,194 | - | 388 | - | $6,712 | $2,604,194 | 1 |
3 | 1 | Quand j'étais chanteur | EuropaC | $1,731,658 | -37.2% | 410 | +145 | $4,224 | $4,488,678 | 2 |
4 | N | Président | Pan Euro | $1,299,120 | - | 306 | - | $4,245 | $1,299,120 | 1 |
5 | 2 | Je vais bien, ne t'en fais pas | Mars | $1,074,379 | -30.6% | 322 | - | $3,337 | $4,083,667 | 3 |
6 | 5 | Little Miss Sunshine | Fox | $761,959 | -12.9% | 93 | +7 | $8,193 | $2,351,049 | 3 |
7 | 3 | My Super Ex-Girlfriend | Fox | $727,857 | -51.9% | 376 | -6 | $1,936 | $2,241,384 | 2 |
8 | 4 | Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest | BVI | $640,571 | -41.5% | 380 | -198 | $1,686 | $45,473,559 | 8 |
9 | 6 | The Wind That Shakes the Barley | Diaphana | $561,692 | -32.8% | 354 | - | $1,587 | $5,619,166 | 5 |
10 | 8 | Thank You for Smoking | Haut | $474,905 | -31.2% | 160 | +2 | $2,968 | $1,164,815 | 2 |
11 | 7 | The Sentinel | Fox | $307,549 | -56.7% | 234 | -35 | $1,314 | $3,709,419 | 4 |
Anche
per quanto riguarda l'home video gli incassi di The Sentinel sono buoni. Alla
data del 24 Settembre The Sentinel è ancora al terzo posto dei film più
noleggiati del mercato americano. In totale The Sentinel incassa 26.4 milioni di
dollari solo al noleggio.
Posizione | Posizione precedente | Titolo | Giorni | Incasso Week-end | Incasso Totale |
---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | Lucky Number Slevin (2006) | 12 | $6.76M | $14.9M |
2. | 2 | United 93 (2006) | 19 | $4.77M | $19.9M |
3. | 3 | The Sentinel (2006) | 26 | $4.69M | $26.4M |
4. | 4 | Take the Lead (2006) | 26 | $4.01M | $23.6M |
5. | New | The Proposition (2005) | 5 | $3.68M | $3.68M |
6. | New | Stick It (2006) | 5 | $3.28M | $3.28M |
7. | 5 | Friends with Money (2006) | 26 | $3.24M | $19.3M |
8. | 6 | Poseidon (2006) | 33 | $3.13M | $27.8M |
9. | 7 | RV (2006) | 40 | $2.99M | $32.5M |
10. | 10 | The Wild (2006) | 12 | $2.89M | $6.22M |
Purtroppo
nonostante il film Even Money, sia stato completato e abbia esordito SXSW
festival la data d'uscita è ancora incerta. Ricordo che il cast è composto da
Kim Basinger, Danny De Vito, Ray Liotta, Nick Cannon ed è diretto da Marl Rydell.