25Luglio
Finalmente è possibile
vedere quando Kim Basinger nel 1998 vinse l'Oscar per la sua magistrale
interpretazione nel magnifico L.A. Confidential. Dal
sito
YouTube, è quindi possibile
vedere questo bellissimo filmato.
Ecco i risultati
italiani del week-end 21-23 Luglio.
The Sentinel è quattordicesimo. con un
incasso di 18.116 €
Film |
Distribuzione |
Weeks |
B.O. this Period |
% Change |
Screens |
Tot B.O. |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | THE FAST AND THE FURIOUS: TOKYO DRIFT | UIP-UNITE | 2 | 393.788,20 | -59 | 195 | 1.896.331,65 |
2 | SILENT HILL | EAGLE PIC | 3 | 200.786,00 | -52 | 222 | 2.080.854,60 |
3 | UNITED 93 | UIP-UNITE | 3 | 197.099,90 | -34 | 192 | 1.416.335,70 |
4 | THE EYE INFINITY (GIN GWAI 10) | EAGLE PIC | 3gg | 91.657,75 | 0 | 133 | 91.657,75 |
5 | THE DA VINCI CODE | SONY PICT | 10 | 72.672,50 | -10 | 92 | 28.153.243,83 |
6 | VITA SMERALDA | MEDUSA FI | 2 | 71.466,90 | -61 | 110 | 396.564,75 |
7 | THE LAKE HOUSE | WARNER BR | 5 | 59.940,00 | -34 | 81 | 1.031.706,60 |
8 | FREEDOMLAND | SONY PICT | 2 | 53.809,15 | -40 | 99 | 195.567,15 |
9 | DATE MOVIE | 20TH CENT | 5 | 44.968,00 | -50 | 72 | 1.360.096,30 |
10 | CASSHERN | TIMECODE | 2 | 37.182,75 | -28 | 48 | 128.942,55 |
11 | VOLVER | WARNER BR | 10 | 34.792,00 | -36 | 40 | 6.388.926,30 |
12 | SHADOWBOXER | WARNER BR | 3gg | 25.357,90 | 0 | 57 | 25.357,90 |
13 | JUST MY LUCK | 20TH CENT | 3 | 19.118,75 | -35 | 24 | 133.686,15 |
14 | THE SENTINEL | 01 DISTRI | 5 | 18.116,00 | -62 | 29 | 814.741,60 |
In America, invece,
The Sentinel nel week-end 21-23 Luglio è novantesimo, con sole 8 sale e con un
incasso di 3,809 $ e una media per sala di 476 $. E' logico supporre che, questo
sia l'ultimo week-end di programmazione del film nelle sale americane. A meno
che nel prossimo week-end non gli si aumentino le sale, ma è difficile visto che
dal 29 Agosto il film sarà disponibile in dvd.
Il film
Fuga Dal Mondo Dei Sogni trasmesso ieri su
La7 alle ore 23.00 ha
realizzato un'Audience di
415.000 spettatori, uno Share del 3.87%
Oggi parto per Londra e starò via una settimana, quindi
non potrò aggiornare il sito. Ci vediamo al mio rientro.
24Luglio
Oggi alle ore 23.00 sul
canale
La7 sarà trasmesso
Fuga Dal Mondo Dei Sogni, interpretato dalla nostra Kim Basinger.
Domani parto per Londra per una settimana, quindi per
circa 7 giorni non potrò aggiornare il sito.
22Luglio
Lunedì 24 Luglio su
La7 verrà trasmesso in
seconda serata, ore 23.00, il film
Fuga Dal Mondo Dei Sogni, diretto da Ralph Bakshi e interpretato da una
stupenda Kim Basinger, in versione Cartoon e da un bellissimo Brad Pitt. Il film
durerà circa 115 minuti.
Aggiornata la
photogallery dedicata alle premiere del film
The Door In The Floor
19Luglio
Ricordo che il 29 Agosto
in America sarà rilasciato in Dvd il film The Sentinel, interpretato da Kim
Basinger e Michael Douglas. Come extra troviamo il commento del regista, scene
eliminate, finale alternativo e alcune feauturettes.
Il dvd di The Door In The Floor, invece uscirà in vendita
in Italia dal 23 Agosto.
La classifica italiana del week-end del 14/16 Luglio vede
la nostra Kim con il suo bel The Sentinel ferma in posizione undicesima. In
tutta Italia il film è presente in 83 cinema. Ecco la classifica.
Film |
Distribuzione |
Weeks |
B.O. this Period |
% Change |
Screens |
Tot B.O. |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | THE FAST AND THE FURIOUS: TOKYO DRIFT | UIP-UNITE | 3gg | 905.238,20 | 0 | 191 | 905.238,20 |
2 | SILENT HILL | EAGLE PIC | 2 | 404.790,25 | -40 | 304 | 1.613.526,05 |
3 | UNITED 93 | UIP-UNITE | 2 | 292.097,25 | -28 | 199 | 1.036.569,80 |
4 | VITA SMERALDA | MEDUSA FI | 3gg | 181.323,55 | 0 | 113 | 181.323,55 |
5 | THE LAKE HOUSE | WARNER BR | 4 | 87.321,90 | -27 | 117 | 911.682,35 |
6 | DATE MOVIE | 20TH CENT | 4 | 86.885,75 | -42 | 134 | 1.257.948,80 |
7 | FREEDOMLAND | SONY PICT | 3gg | 86.633,75 | 0 | 99 | 86.633,75 |
8 | THE DA VINCI CODE | SONY PICT | 9 | 77.040,90 | -21 | 97 | 28.017.004,98 |
9 | VOLVER | WARNER BR | 9 | 53.414,50 | 10 | 62 | 6.315.832,55 |
10 | CASSHERN | TIMECODE | 3gg | 50.354,55 | 0 | 40 | 50.739,55 |
11 | THE SENTINEL | 01 DISTRI | 4 | 46.733,45 | -43 | 83 | 772.876,70 |
12 | THE FAST AND THE FURIOUS | UIP-UNITE | 252 | 29.650,50 | 0 | 9 | 2.019.502,14 |
13 | JUST MY LUCK | 20TH CENT | 2 | 28.198,50 | -24 | 33 | 94.521,40 |
14 | A PRAIRIE HOME COMPANION | MEDUSA FI | 7 | 22.770,50 | 4 | 23 | 1.182.848,20 |
15 | 4-4-2 - IL GIOCO PIU' BELLO DEL MONDO | MEDUSA FI | 9 | 18.011,00 | 65 | 10 | 198.038,10 |
16 | LA CURA DEL GORILLA | WARNER BR | 24 | 17.197,00 | 0 | 14 | 462.694,75 |
17 | LA GRAN AVENTURA DE MORTADELO Y FILEMON | MOVIEMAX | 3gg | 15.220,75 | 0 | 40 | 15.220,75 |
18 | FAUTEUILS D'ORCHESTRE | DNC DISTR | 5 | 15.181,00 | -31 | 20 | 235.215,80 |
19 | ICE AGE: THE MELTDOWN | 20TH CENT | 13 | 13.339,00 | 292 | 22 | 18.451.221,77 |
20 | NOTTE PRIMA DEGLI ESAMI | 01 DISTRI | 22 | 13.235,00 | 158 | 27 | 12.165.313,75 |
21 | CHEAPER BY THE DOZEN 2 | 20TH CENT | 3gg | 13.169,25 | 0 | 19 | 13.169,25 |
22 | X-MEN: THE LAST STAND | 20TH CENT | 8 | 11.463,00 | -36 | 16 | 5.573.859,25 |
23 | SHUTTER | LUCKY RED | 3 | 11.308,75 | -74 | 24 | 241.947,60 |
24 | THE BREED | MEDUSA FI | 7 | 10.929,00 | 44 | 4 | 387.234,95 |
25 | BANDIDAS | 01 DISTRI | 3 | 10.736,50 | -74 | 37 | 187.279,80 |
26 | LA MOUSTACHE | NEXO S.P. | 4 | 8.792,00 | -14 | 15 | 82.986,00 |
27 | HOODWINKED | 01 DISTRI | 7 | 8.393,00 | -24 | 29 | 1.399.681,90 |
28 | VERS LE SUD | MIKADO FI | 5 | 7.456,00 | 5 | 13 | 152.724,00 |
29 | INSIDE MAN | UIP-UNITE | 15 | 5.711,00 | 174 | 8 | 7.008.763,20 |
30 | ROMANCE & CIGARETTES | NEXO S.P. | 11 | 4.471,00 | -7 | 4 | 1.183.713,80 |
31 | ANCHE LIBERO VA BENE | 01 DISTRI | 11 | 4.348,00 | 7 | 8 | 827.623,40 |
32 | TRANSAMERICA | DNC DISTR | 23 | 4.073,00 | 198 | 6 | 1.138.630,70 |
33 | WHEN A STRANGER CALLS | SONY PICT | 3 | 3.998,00 | -88 | 13 | 184.814,35 |
34 | EL PERRO | MIKADO FI | 6 | 3.899,00 | -25 | 4 | 74.348,00 |
35 | EVERYTHING IS ILLUMINATED | WARNER BR | 36 | 3.805,00 | 158 | 4 | 672.888,95 |
36 | IL MIO MIGLIOR NEMICO | FILMAURO | 19 | 3.556,00 | 17 | 7 | 18.504.058,15 |
37 | L'ANTIDOTE | INDIPENDE | 3gg | 3.268,00 | 0 | 12 | 3.268,00 |
38 | L'ENFER | 01 DISTRI | 6 | 3.246,00 | -15 | 6 | 104.598,00 |
39 | LA TERRA | MEDUSA FI | 21 | 2.968,00 | 31 | 5 | 2.240.019,65 |
40 | IL SILENZIO INTORNO | IST. LUCE | 3gg | 2.817,00 | 0 | 9 | 2.817,00 |
41 | POSEIDON | WARNER BR | 7 | 2.704,75 | -62 | 10 | 3.041.329,65 |
42 | MATCH POINT | MEDUSA FI | 27 | 2.375,00 | 346 | 4 | 9.178.198,49 |
43 | IL CAIMANO | SACHER DI | 17 | 2.319,00 | 238 | 7 | 6.765.568,45 |
44 | EL ESPINAZO DEL DIABLO (THE DEVIL'S BACKBONE) | MOVIEMAX | 3 | 2.212,00 | -86 | 11 | 92.417,45 |
45 | AMERICAN DREAMZ | UIP-UNITE | 6 | 2.123,00 | -6 | 4 | 387.180,25 |
46 | BUBBLE | MEDIAFILM | 10 | 2.032,00 | 7157 | 2 | 120.997,55 |
47 | LE TEMPS QUI RESTE | TEODORA F | 4 | 2.028,00 | -15 | 4 | 20.219,00 |
48 | GOOD NIGHT, AND GOOD LUCK | MEDIAFILM | 44 | 1.838,00 | 431 | 3 | 2.566.529,54 |
49 | TOUGH ENOUGH (KNALLHART) | TEODORA F | 3gg | 1.825,00 | 0 | 6 | 2.008,00 |
50 | CRASH | FILMAURO | 36 | 1.591,00 | 0 | 2 | 2.818.464,65 |
In America invece la posizione di
The Sentinel è la numero 76. Il film nel week-end 14/16 Luglio incassa 7,859 $,
complessivamente incassa 36,270,783 $.
Nel resto del mondo per ora il The Sentinel incassa 7,383,778 $.
11 Luglio
Da oggi è disponibile il
Dvd di
Una Bionda Tutta D'oro. La Ricordi Mediastore di Roma lo vende a 12,90€.
Purtroppo come extra ci sono le filmografie degli attori ed un misero trailer in
originale non sottotitolato.
The sentinel in
America resiste ancora. Al suo dodicesimo week-end di programmazione (7-9
Luglio) il film si posiziona al cinquantacinquesimo posto ed incassa 17,752 $,
con una media per sala di 362 $. La pellicola è in sole 49 sale. Ricordo che per
ora il film nel resto del mondo ha guadagnato 5,974,191 $
P.p | P.a | Titolo | Studio | Incasso week-end | % Change | Sale | Per sala | Incasso totale | Budget* | Settimana | |
1 | N | Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest | BV | $135,634,554 | - | 4,133 | - | $32,817 | $135,634,554 | $225 | 1 |
2 | 1 | Superman Returns | WB | $21,815,243 | -58.5% | 4,065 | - | $5,366 | $141,642,667 | $260 | 2 |
3 | 2 | The Devil Wears Prada | Fox | $15,014,778 | -45.5% | 2,882 | +35 | $5,209 | $63,110,544 | $35 | 2 |
4 | 3 | Click | SonR | $11,921,513 | -40.2% | 3,458 | -306 | $3,447 | $105,842,811 | $82.50 | 3 |
5 | 4 | Cars | BV | $10,734,082 | -26.3% | 3,379 | -327 | $3,176 | $205,908,484 | $120 | 5 |
6 | 5 | Nacho Libre | Par. | $3,339,828 | -49.4% | 2,262 | -820 | $1,476 | $73,814,240 | $35 | 4 |
7 | 6 | The Lake House | WB | $2,854,457 | -40.7% | 2,420 | -225 | $1,179 | $45,630,219 | - | 4 |
8 | 7 | The Fast and the Furious: Tokyo Drift | Uni. | $2,549,855 | -43.2% | 1,868 | -802 | $1,365 | $57,434,625 | - | 4 |
9 | 8 | Waist Deep | Rog. | $1,901,151 | -44.6% | 864 | -142 | $2,200 | $19,207,640 | - | 3 |
10 | 9 | The Break-Up | Uni. | $1,621,345 | -45.8% | 1,175 | -736 | $1,379 | $114,278,860 | $52 | 6 |
55 | 49 | The Sentinel | Fox |
$17,772 |
-42,4 % | 49 | -24 | 362 | 36,251,249 | - | 12 |
Gli incassi italiani
continuano a risentire del periodo estivo. The Sentinel resiste bene e nel
week-end 7-9 Luglio perde tre posizioni scivolando al sesto posto dopo Il Codice
Da Vinci. Molto bene invece è andato Silent Hill, film che anche in America ha
visto il confronto con la nostra Kim visto che hanno debuttato entrambi lo
stesso week-end.
Film |
Distribuzione |
Giorni |
Incasso week-end |
% Change |
Sale |
Incasso totale |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SILENT HILL | EAGLE PIC | 3gg | 652.980,15 | 0 | 304 | 696.413,40 |
2 | UNITED 93 | UIP-UNITE | 4gg | 391.912,30 | 0 | 202 | 457.085,80 |
3 | DATE MOVIE | 20TH CENT | 3 | 145.470,70 | -30 | 185 | 1.068.639,45 |
4 | THE LAKE HOUSE | WARNER BR | 3 | 115.972,15 | -21 | 158 | 740.293,05 |
5 | THE DA VINCI CODE | SONY PICT | 8 | 94.864,80 | -23 | 142 | 27.856.579,83 |
6 | THE SENTINEL | 01 DISTRI | 3 | 82.213,20 | -37 | 140 | 673.032,05 |
7 | VOLVER | WARNER BR | 8 | 46.967,75 | -30 | 71 | 6.215.825,05 |
8 | SHUTTER | LUCKY RED | 2 | 42.525,65 | -54 | 104 | 190.326,60 |
9 | BANDIDAS | 01 DISTRI | 2 | 39.796,40 | -43 | 99 | 147.232,55 |
10 | WHEN A STRANGER CALLS | SONY PICT | 2 | 33.935,00 | -56 | 109 | 154.548,85 |
10 Luglio
Italia campione del mondo!!!!
6 Luglio
Ecco i dati del
box office americano. E' bene specificare che questo week-end americano è stato
più lungo poiché ha visto i festeggiamenti del 4 Luglio, data storia e simbolica
per l'America. Quindi i dati che mostrerò vanno dal 30 Giugno al 4 Luglio e
vedono ai primi due posti il nuovo film ispirato alla saga di Superman e il
nuovo film di Meryl Streep Il Diavolo Veste Prada, ispirato all'omonimo romanzo.
L'avventura di The Sentinel, secondo me, è invece quasi arrivata al suo
traguardo, infatti dopo ben 11 settimane di programmazione si posiziona 47esimo,
con un incasso di 43,136 $ ed un incasso totale (parziale) di 36,226,144 $ e una
media per sala di 590 $ Ricordo che il film è in sole 73 sale.
Posizione attuale | Titolo) | Studio | Weekend Gross | Sale | Per sala | Incasso totale | Costi | Settimana | |
1 | Superman Returns | WB | $76,033,267 | 4,065 | - | $18,704 | $108,091,711 | $260 | 1 |
2 | The Devil Wears Prada | Fox | $40,135,062 | 2,847 | - | $14,097 | $40,135,062 | $35 | 1 |
3 | Click | SonR | $29,110,313 | 3,764 | - | $7,733 | $87,627,835 | $82.50 | 2 |
4 | Cars | BV | $22,484,325 | 3,706 | - | $6,067 | $190,506,108 | $120 | 4 |
5 | Nacho Libre | Par. | $9,720,352 | 3,082 | - | $3,153 | $68,493,525 | $35 | 3 |
6 | The Lake House | WB | $7,145,534 | 2,645 | - | $2,701 | $41,371,251 | - | 3 |
7 | The Fast and the Furious: Tokyo Drift | Uni. | $6,301,040 | 2,670 | - | $2,359 | $53,535,225 | - | 3 |
8 | Waist Deep | Rog. | $4,708,766 | 1,006 | - | $4,680 | $16,571,366 | - | 2 |
9 | The Break-Up | Uni. | $4,481,075 | 1,911 | - | $2,344 | $111,720,225 | $52 | 5 |
10 | The Da Vinci Code | Sony | $3,746,611 | 1,384 | - | $2,707 | $211,239,443 | $125 | 7 |
11 | X-Men: The Last Stand | Fox | $3,322,498 | 1,558 | - | $2,132 | $229,805,892 | $210 | 6 |
12 | Garfield: A Tail of Two Kitties | Fox | $3,273,359 | 2,150 | - | $1,522 | $22,785,753 | - | 3 |
13 | An Inconvenient Truth | ParC | $2,602,878 | 587 | - | $4,434 | $13,364,881 | - | 6 |
14 | A Prairie Home Companion | PicH | $2,183,569 | 717 | - | $3,045 | $15,665,194 | - | 4 |
15 | Over the Hedge | DW | $2,075,200 | 1,208 | - | $1,717 | $148,513,534 | - | 7 |
16 | Poseidon | WB | $1,384,379 | 340 | - | $4,071 | $59,083,889 | $160 | 8 |
17 | RV | Sony | $752,118 | 457 | - | $1,645 | $68,152,367 | $50 | 10 |
18 | The Omen (2006) | Fox | $728,470 | 625 | - | $1,165 | $53,693,730 | $25 | 4 |
19 | Mission: Impossible III | Par. | $725,604 | 507 | - | $1,431 | $132,556,364 | $150 | 9 |
20 | Krrish | AdL. | $559,762 | 58 | - | $9,651 | $559,762 | - | 1 |
21 | Wordplay | IFC | $492,467 | 94 | - | $5,239 | $1,023,285 | - | 3 |
22 | Deep Sea 3-D (IMAX) | WB | $443,744 | 37 | - | $11,993 | $12,919,938 | - | 18 |
23 | Scary Movie 4 | Dim. | $402,987 | 385 | - | $1,046 | $90,276,806 | $45 | 12 |
24 | Ice Age: The Meltdown | Fox | $378,074 | 299 | - | $1,264 | $194,018,792 | $80 | 14 |
25 | Keeping Up with the Steins | Mira. | $197,977 | 132 | - | $1,499 | $4,008,147 | - | 8 |
26 | The Lost City | Magn. | $144,971 | 55 | - | $2,635 | $2,121,404 | $9.60 | 10 |
27 | Water | FoxS | $136,414 | 62 | - | $2,200 | $2,744,587 | - | 10 |
28 | Magnificent Desolation (IMAX) | Imax | $132,455 | 17 | - | $7,791 | $12,984,309 | - | 41 |
29 | Stick It | BV | $126,438 | 173 | - | $730 | $26,179,581 | - | 10 |
30 | The Shaggy Dog | BV | $123,316 | 83 | - | $1,485 | $60,785,375 | - | 17 |
31 | Peaceful Warrior | Lions | $120,929 | 35 | - | $3,455 | $538,677 | - | 5 |
32 | Akeelah and the Bee | Lions | $110,428 | 160 | - | $690 | $18,591,852 | - | 10 |
33 | Thank You for Smoking | FoxS | $98,170 | 77 | - | $1,274 | $24,379,737 | $6.50 | 16 |
34 | Roving Mars (IMAX) | BV | $90,979 | 19 | - | $4,788 | $3,912,719 | - | 23 |
35 | Leonard Cohen I'm Your Man | Lions | $84,322 | 7 | - | $12,046 | $123,052 | - | 2 |
36 | The Road to Guantanamo | IDP | $78,515 | 18 | - | $4,361 | $167,163 | - | 2 |
37 | Just My Luck | Fox | $72,569 | 110 | - | $659 | $17,171,580 | - | 8 |
38 | Who Killed the Electric Car? | SPC | $69,184 | 8 | - | $8,648 | $82,572 | - | 1 |
39 | Goal! The Dream Begins | BV | $68,034 | 12 | - | $5,669 | $4,141,570 | - | 8 |
40 | The Wild | BV | $67,213 | 64 | - | $1,050 | $36,246,595 | $80 | 12 |
41 | Strangers with Candy | Think | $63,496 | 2 | - | $31,748 | $89,555 | - | 1 |
42 | Aliens of the Deep (IMAX) | BV | $53,359 | 4 | - | $13,339 | $8,073,747 | - | 75 |
43 | United 93 | Uni. | $49,170 | 80 | - | $614 | $31,471,430 | $15 | 10 |
44 | See No Evil | Lions | $48,887 | 68 | - | $718 | $15,019,200 | $8 | 7 |
45 | Mrs. Palfrey at the Claremont | Cnv. | $45,358 | 15 | - | $3,023 | $925,622 | $0.75 | 20 |
46 | An American Haunting | Free | $44,525 | 52 | - | $856 | $16,182,455 | $14 | 9 |
47 | The Sentinel | Fox | $43,136 | 73 | - | $590 | $36,226,144 | - | 11 |
Sul canale satellitare
Studio Universal, venerdì 7 Luglio alle ore 21.00 sarà trasmesso il film 8 Mile,
con Kim Basinger ed Eminem. Lo stesso film, sarà poi riproposto, sempre sullo
stesso canale, sabato 8 Luglio alle 01.40, e poi giovedì 13 Luglio alle 23.05
5 Luglio
Ecco come si è
piazzato
The Sentinel in Italia, nel suo secondo week-end di programmazione. Dati i
cosiddetti saldi estivi, un TERZO posto è più che sufficiente, peccato però che
è stato rimontato dal film La Casa Sul Lago Del Tempo, interpretato da Sandra Bullock e Keanu Reeves.
Questa è la classifica redatta dal sito
Mymovies:
Posiz. attuale |
Posiz. preced. |
Titolo |
Incasso weekend |
Incasso totale |
1 | 1 | HOT MOVIE | € 204.000 | € 806.000 |
2 | 4 | LA CASA SUL LAGO DEL TEMPO | € 145.000 | € 528.000 |
3 | 2 | THE SENTINEL | € 128.000 | € 529.000 |
4 | N.E. | IL CODICE DA VINCI | € 122.000 | € 27.678.000 |
5 | N.E. | SHUTTER | € 92.000 | € 92.000 |
6 | N.E. | CHIAMATA DA UNO SCONOSCIUTO | € 76.000 | € 76.000 |
7 | 5 | IL CUSTODE | € 70.000 | € 335.000 |
8 | N.E. | BANDIDAS | € 68.000 | € 68.000 |
9 | 6 | VOLVER | € 67.000 | € 5.119.000 |
10 | 7 | X-MEN: CONFLITTO FINALE | € 39.000 | € 5.508.000 |
Questa invece è la classifica stilata dal sito
Cinecittà
Box Office
Film | Distribuzione | Weeks | B.O. this Period | % Change | Screens | Tot B.O. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DATE MOVIE | 20TH CENT | 2 | 204.022,90 | -47 | 219 | 806.077,75 |
2 | THE LAKE HOUSE | WARNER BR | 2 | 144.787,85 | -36 | 180 | 528.379,15 |
3 | THE SENTINEL | 01 DISTRI | 2 | 128.472,85 | -51 | 209 | 528.892,35 |
4 | THE DA VINCI CODE | SONY PICT | 7 | 121.882,30 | -49 | 184 | 27.678.181,18 |
5 | SHUTTER | LUCKY RED | 3gg | 91.533,70 | 0 | 129 | 91.533,70 |
6 | WHEN A STRANGER CALLS | SONY PICT | 3gg | 76.419,85 | 0 | 125 | 76.419,85 |
7 | MORTUARY | EAGLE PIC | 2 | 69.826,30 | -58 | 170 | 334.629,75 |
8 | BANDIDAS | 01 DISTRI | 3gg | 68.360,70 | 0 | 101 | 68.360,70 |
9 | VOLVER | WARNER BR | 7 | 66.755,70 | -46 | 104 | 6.119.106,80 |
10 | X-MEN: THE LAST STAND | 20TH CENT | 6 | 38.793,60 | -57 | 54 | 5.507.548,40 |
11 | EL ESPINAZO DEL DIABLO (THE DEVIL'S BACKBONE) | MOVIEMAX | 3gg | 38.184,95 | 0 | 83 | 38.184,95 |
12 | A PRAIRIE HOME COMPANION | MEDUSA FI | 5 | 32.011,00 | -41 | 45 | 1.099.992,60 |
13 | HOODWINKED | 01 DISTRI | 5 | 29.617,25 | -51 | 95 | 1.353.733,85 |
14 | FAUTEUILS D'ORCHESTRE | DNC DISTR | 3 | 26.892,50 | -23 | 42 | 172.701,80 |
15 | LA DOUBLURE | MEDUSA FI | 8 | 22.697,80 | -26 | 12 | 1.053.520,95 |
16 | POSEIDON | WARNER BR | 5 | 15.129,50 | -73 | 38 | 3.014.153,00 |
Ricordo che l'11 Luglio
sarà disponibile per la vendita il Dvd
Una Bionda Tutta D'oro. I siti
Dvd.it e
DvdStore lo vendono on Line.
Dal 23 Agosto invece sarà possibile comperare il Dvd The
Door In The Floor. Il negozio on Line
Dvd.it e
DvdStore lo vendono on-line
1 Luglio
Ricordo che
dall'11 Luglio sarà possibile acquistare in Dvd il film
Una Bionda Tutta D'oro, interpretato da una strepitosa Kim Basinger e da un
bravissimo Val Kilmer. Il film è distribuito dalla Columbia Tristar.
Ancora aggiornamenti
sul box office americano per
The Sentinel, il nuovo thriller interpretato da una sempre splendida Kim
Basinger:
Giovedì 29 Giugno il film è VENTISEIESIMO con una media per sala di 65 $,
un guadagno del 2,8 % ed un incasso di 7,920 $
Mercoledì 28 Giugno The Sentinel è VENTICINQUESIMO con un incasso di 7,706
$, una perdita del 20,6 % e una media per sala di 64 $